Акушерское дело бюджет по договору целевого обучения
Сестринское дело после 11 классов бюджет по договору целевого обучения
Сестринское дело после 11 классов коммерция
Сестринское дело после 9 классов бюджет по договору целевого обучения
Лечебное дело 11 классов бюджет по договору целевого обучения
Лечебное дело 11 классов коммерция
Стоматология профилактическая — коммерция
Рейтинг по специальности «Акушерское дело» бюджет по договору целевого обучения
ПЛАН НАБОРА 25 мест
| №/п | СНИЛС | Средний балл |
Индив-ные достижения |
ориг/ копия | Льгота |
| 1 | 154-892-500 92 | 5 | 1 | копия | |
| 2 | 205-539-862 71 | 4,2667 | 1 | оригинал | |
| 3 | 134-389-363 78 | 4,2222 | оригинал | ||
| 4 | 197-398-798 70 | 3,7692 | 2 | оригинал | |
| 5 | 135-715-843 69 | 3,5 | оригинал |
Рейтинг по специальности «Акушерское дело» коммерция
ПЛАН НАБОРА 5 мест
| №/п | СНИЛС | Средний балл |
Индив-ные достижения |
ориг/ копия | Льгота |
| 1 | 150-322-681 19 | 4,7857 | оригинал | ||
| 2 | 190-492-948 00 | 4,6923 | копия | ||
| 3 | 159-271-766 00 | 4,5355 | копия | ||
| 4 | 132-945-312 53 | 4,5294 | оригинал | ||
| 5 | 135-648-796 00 | 4,4286 | оригинал | ||
| 6 | 175-225-494 75 | 4 | оригинал | ||
| 7 | 155-436-583 80 | 3,9167 | копия | ||
| 8 | 121-270-711 38 | 3,8947 | 2 | оригинал | |
| 9 | 125-137-055 23 | 3,8333 | оригинал | ||
| 10 | 140-812-365 27 | 3,625 | оригинал | ||
| 11 | 153-590-862 82 | 3,375 | оригинал |
Рейтинг по специальности «Лечебное дело» — 9 классов бюджет по договору целевого обучения
ПЛАН НАБОРА 25 мест
| №/п | СНИЛС | Средний балл |
Индив-ные достижения |
ориг/ копия | Льгота |
| 1 | 221-173-293 20 | 4,6842 | оригинал | первоочередное | |
| 2 | 179-661-097 21 | 4,4444 | копия | первоочередное | |
| 3 | 163-026-736 44 | 4,3125 | оригинал | первоочередное | |
| 4 | 178-983-178 50 | 4,1765 | оригинал | первоочередное | |
| 5 | 162-654-093 68 | 4,1176 | оригинал | первоочередное | |
| 6 | 160-647-567 74 | 4 | оригинал | первоочередное | |
| 7 | 192-759-252 14 | 3,9412 | копия | первоочередное | |
| 8 | 148-563-223 81 | 3,35 | оригинал | первоочередное | |
| 9 | 176-910-071 80 | 5 | 2 | оригинал | |
| 10 | 159-299-629 34 | 4,8889 | оригинал | ||
| 11 | 198-934-070 34 | 4,8235 | 2 | копия | |
| 12 | 159-299-635 32 | 4,8235 | копия | ||
| 13 | 161-961-712 76 | 4,8125 | 3 | оригинал | |
| 14 | 158-738-860 28 | 4,7778 | копия | ||
| 15 | 179-330-477 93 | 4,7059 | оригинал | ||
| 16 | 197-044-898 14 | 4,6471 | 2 | оригинал | |
| 17 | 158-972-458 30 | 4,6316 | оригинал | ||
| 18 | 206-218-703 32 | 4,6111 | копия | ||
| 19 | 168-851-135 02 | 4,6111 | оригинал | ||
| 20 | 164-256-989 97 | 4,5789 | 2 | оригинал | |
| 21 | 161-618-651 65 | 4,5789 | 1 | оригинал | |
| 22 | 195-373-558 12 | 4,5363 | 2 | оригинал | |
| 23 | 163-278-290 80 | 4,5294 | оригинал | ||
| 24 | 196-479-714 43 | 4,5294 | оригинал | ||
| 25 | 174-456-631 90 | 4,5263 | оригинал | ||
| 26 | 163-839-119 90 | 4,5 | 5 | копия | |
| 27 | 180-495-115 71 | 4,4444 | копия | ||
| 28 | 197-075-093 04 | 4,4118 | копия | ||
| 29 | 185-749-021 09 | 4,4118 | оригинал | ||
| 30 | 192-845-681 16 | 4,4118 | оригинал | ||
| 31 | 154-842-693 91 | 4,4 | оригинал | ||
| 32 | 193-577-809 26 | 4,35 | 3 | оригинал | |
| 33 | 157-178-659 06 | 4,3333 | 1 | оригинал | |
| 34 | 161-870-339 70 | 4,3125 | 2 | оригинал | |
| 35 | 175-936-016 00 | 4,2941 | копия | ||
| 36 | 178-227-665 04 | 4,2941 | копия | ||
| 37 | 142-060-485 17 | 4,2941 | оригинал | ||
| 38 | 168-054-522 74 | 4,2778 | копия | ||
| 39 | 183-453-414 72 | 4,2778 | копия | ||
| 40 | 162-420-145 20 | 4,25 | оригинал | преимущественное | |
| 41 | 183-756-642 11 | 4,2353 | оригинал | ||
| 42 | 163-997-114 12 | 4,2222 | копия | ||
| 43 | 199-228-045 09 | 4,1765 | 2 | копия | |
| 44 | 162-312-441 22 | 4,1765 | оригинал | ||
| 45 | 185-409-332 84 | 4,1765 | оригинал | ||
| 46 | 193-747-660 20 | 4,1667 | оригинал | ||
| 47 | 194-462-299 02 | 4,1667 | оригинал | ||
| 48 | 169-156-680 07 | 4,15 | оригинал | ||
| 49 | 162-263-663 57 | 4,15 | оригинал | ||
| 50 | 174-438-551 89 | 4,1176 | копия | ||
| 51 | 181-101-573 21 | 4,1053 | оригинал | ||
| 52 | 162-470-952 68 | 4,0588 | копия | ||
| 53 | 196-541-583 09 | 4,0588 | оригинал | ||
| 54 | 158-327-810 86 | 4,0476 | 2 | оригинал | |
| 55 | 196-467-074 21 | 4 | 2 | копия | |
| 56 | 197-809-062 26 | 3,9412 | оригинал | ||
| 57 | 188-411-874 02 | 3,9412 | оригинал | ||
| 58 | 173-856-928 20 | 3,8824 | оригинал | ||
| 59 | 162-283-417 55 | 3,85 | копия | ||
| 60 | 188-543-955 31 | 3,8235 | оригинал | ||
| 61 | 177-514-327 84 | 3,7778 | оригинал | ||
| 62 | 180-476-830 85 | 3,7647 | копия | ||
| 63 | 168-601-316 69 | 3,6667 | оригинал | ||
| 64 | 172-106-866-50 | 3,5714 | оригинал | ||
| 65 | 170-131-049 06 | 3,4737 | копия | ||
| 66 | 162-667-709 94 | 3,4211 | 1 | оригинал |
Рейтинг по специальности «Лечебное дело» — 11 классов бюджет по договору целевого обучения
ПЛАН НАБОРА 65 мест
| №/п | СНИЛС | Средний балл |
Индив-ные достижения |
ориг/ копия | Льгота |
| 1 | 156-642-461 79 | 4,8571 | 1 | оригинал | первоочередное |
| 2 | 152-036-420 17 | 5 | 4 | копия | |
| 3 | 153-630-298 52 | 5 | 3 | копия | |
| 4 | 153-642-335 53 | 5 | копия | ||
| 5 | 155-431-332 43 | 4,8571 | 2 | оригинал | |
| 6 | 204-764-292 59 | 4,7895 | оригинал | ||
| 7 | 150-437-544 42 | 4,7857 | копия | ||
| 8 | 177-257-754 12 | 4,6923 | оригинал | ||
| 9 | 147-593-651 04 | 4,6522 | оригинал | ||
| 10 | 208-945-787 10 | 4,6154 | копия | ||
| 11 | 152-375-093 56 | 4,4615 | копия | ||
| 12 | 161-534-829 61 | 4,4286 | оригинал | ||
| 13 | 158-465-384 06 | 4,3846 | оригинал | ||
| 14 | 151-046-196 26 | 4,125 | 2 | оригинал | |
| 15 | 150-618-895 68 | 3,9286 | оригинал | ||
| 16 | 103-079-237 19 | 3,5882 | оригинал |
Рейтинг по специальности «Лечебное дело» — 11 классов коммерция
ПЛАН НАБОРА 35 мест
| №/п | СНИЛС | Средний балл |
Индив-ные достижения |
ориг/ копия | Льгота |
| 1 | 150-322-681 19 | 4,7857 | оригинал | ||
| 2 | 149-680-055 94 | 4,7692 | оригинал | преимущественное | |
| 3 | 190-492-948 00 | 4,6923 | копия | ||
| 4 | 170-150-172 14 | 4,6154 | копия | ||
| 5 | 191-647-752 03 | 4,6154 | оригинал | ||
| 6 | 159-271-766 00 | 4,5355 | копия | ||
| 7 | 190-629-396 95 | 4,5333 | 5 | копия | |
| 8 | 192-136-752 72 | 4,4667 | 2 | оригинал | преимущественное |
| 9 | 144-038-578 52 | 4,5333 | оригинал | ||
| 10 | 132-945-312 53 | 4,5294 | оригинал | ||
| 11 | 135-648-796 00 | 4,4286 | оригинал | ||
| 12 | 155-071-127 36 | 4,375 | копия | ||
| 13 | 153-385-332 64 | 4,3077 | 1 | оригинал | |
| 14 | 170-811-725 51 | 4,3077 | оригинал | ||
| 15 | 153-537-922 75 | 4,1429 | оригинал | ||
| 16 | 178-279-009 11 | 4,1333 | 3 | копия | |
| 17 | 196-638-122 13 | 4,0769 | 2 | копия | |
| 18 | 183-753-373 98 | 4 | 4 | копия | |
| 19 | 175-771-782 18 | 4 | копия | ||
| 20 | 172-885-287 14 | 4 | копия | ||
| 21 | 172-285-043 61 | 3,9231 | оригинал | преимущественное | |
| 22 | 155-436-583 80 | 3,9167 | копия | ||
| 23 | 121-270-711 38 | 3,8947 | 2 | оригинал | |
| 24 | 174-709-803 97 | 3,8462 | оригинал | ||
| 25 | 146-965-462 11 | 3,7857 | оригинал | ||
| 26 | 151-533-516 35 | 3,7692 | копия | ||
| 27 | 199-895-380 80 | 3,75 | оригинал | ||
| 28 | 204-877-470 82 | 3,6923 | 4 | копия | |
| 29 | 153-590-806 74 | 3,6429 | копия | ||
| 30 | 140-812-365 27 | 3,625 | оригинал | ||
| 31 | 172-188-933 92 | 3,5556 | 2 | оригинал | |
| 32 | 170-150-147 13 | 3,5385 | копия | ||
| 33 | 153-590-862 82 | 3,375 | оригинал | ||
| 34 | 152-325-706 37 | 3,3333 | копия |
Рейтинг по специальности «Сестринское дело» — 9 классов бюджет по договору целевого обучения
ПЛАН НАБОРА 75 мест
| №/п | СНИЛС | Средний балл |
Индив-ные достижения |
ориг/ копия | Льгота |
| 1 | 197-535-421 10 | 4,6471 | оригинал | первоочередное | |
| 2 | 160-967-726 99 | 4,6471 | оригинал | первоочередное | |
| 3 | 162-695-951 08 | 4,45 | оригинал | первоочередное | |
| 4 | 180-665-038 72 | 4,3125 | оригинал | первоочередное | |
| 5 | 163-561-893 86 | 4,1579 | оригинал | первоочередное | |
| 6 | 197-838-670 55 | 4,1176 | оригинал | первоочередное | |
| 7 | 198-868-150 58 | 4,0588 | копия | первоочередное | |
| 8 | 161-346-596 64 | 3,9474 | копия | первоочередное | |
| 9 | 169-798-935 75 | 3,9412 | оригинал | первоочередное | |
| 10 | 161-020-463 00 | 3,4118 | оригинал | первоочередное | |
| 11 | 155-229-749 79 | 3,1579 | копия | первоочередное | |
| 12 | 164-874-168 05 | 5 | оригинал | преимущественное | |
| 13 | 161-810-991 62 | 5 | оригинал | ||
| 14 | 160-989-623 10 | 4,9444 | 3 | копия | |
| 15 | 165-498-387 23 | 4,9375 | 1 | оригинал | |
| 16 | 197-034-826 94 | 4,8947 | 2 | оригинал | |
| 17 | 163-617-010 48 | 4,8889 | оригинал | ||
| 18 | 157-340-630 59 | 4,8421 | оригинал | ||
| 19 | 153-963-304 78 | 4,7778 | копия | ||
| 20 | 162-671-180 64 | 4,75 | оригинал | ||
| 21 | 164-256-858 87 | 4,7368 | оригинал | ||
| 22 | 162-026-992 51 | 4,7059 | 2 | оригинал | |
| 23 | 178-860-707 25 | 4,7059 | копия | ||
| 24 | 190-098-058 75 | 4,7059 | оригинал | ||
| 25 | 163-437-011 47 | 4,7059 | оригинал | ||
| 26 | 168-724-033 89 | 4,7 | оригинал | ||
| 27 | 195-607-083 98 | 4,6875 | копия | ||
| 28 | 179-985-782 79 | 4,6875 | оригинал | ||
| 29 | 163-669-646 10 | 4,6842 | оригинал | ||
| 30 | 170-195-741 65 | 4,6667 | оригинал | ||
| 31 | 158-416-751 89 | 4,6471 | оригинал | ||
| 32 | 197-293-135 11 | 4,6316 | оригинал | ||
| 33 | 173-356-328 73 | 4,6316 | копия | ||
| 34 | 178-568-184 34 | 4,5882 | оригинал | ||
| 35 | 200-268-220 01 | 4,5882 | оригинал | ||
| 36 | 163-911-943 78 | 4,5882 | оригинал | ||
| 37 | 159-208-273 78 | 4,5789 | копия | ||
| 38 | 155-183-450 63 | 4,5789 | копия | ||
| 39 | 188-270-306 90 | 4,5556 | 2 | копия | |
| 40 | 182-384-421 77 | 4,5556 | оригинал | ||
| 41 | 163-225-430 37 | 4,5294 | копия | преимущественное | |
| 42 | 165-353-746 81 | 4,5294 | копия | ||
| 43 | 179-886-690 74 | 4,5263 | оригинал | ||
| 44 | 158-419-207 82 | 4,5 | 2 | оригинал | |
| 45 | 177-049-495 03 | 4,5 | оригинал | ||
| 46 | 162-420-161 20 | 4,5 | оригинал | ||
| 47 | 199-138-476 27 | 4,5 | оригинал | ||
| 48 | 163-935-750 97 | 4,4737 | оригинал | ||
| 49 | 164-876-567 24 | 4,4737 | оригинал | ||
| 50 | 180-045-763 48 | 4,4737 | копия | ||
| 51 | 168-380-891 12 | 4,4737 | копия | ||
| 52 | 159-779-585 59 | 4,4706 | 1 | копия | |
| 53 | 202-428-771 33 | 4,4706 | 1 | оригинал | |
| 54 | 205-278-192 54 | 4,4706 | оригинал | ||
| 55 | 162-688-795 21 | 4,4444 | оригинал | ||
| 56 | 158-706-977 17 | 4,4444 | копия | ||
| 57 | 201-090-306 85 | 4,4444 | копия | ||
| 58 | 178-084-075 95 | 4,4444 | оригинал | ||
| 59 | 195-501-680 83 | 4,4444 | копия | ||
| 60 | 204-569-316 58 | 4,4211 | 2 | копия | |
| 61 | 162-256-889 94 | 4,4118 | 3 | копия | |
| 62 | 160-403-323 08 | 4,4118 | 2 | оригинал | |
| 63 | 161-408-230 31 | 4,4118 | копия | ||
| 64 | 197-663-460 30 | 4,4118 | оригинал | ||
| 65 | 168-054-529 81 | 4,3889 | копия | ||
| 66 | 197-306-236 89 | 4,3684 | оригинал | ||
| 67 | 167-347-417 92 | 4,3549 | 2 | оригинал | |
| 68 | 177-087-686 20 | 4,3529 | оригинал | ||
| 69 | 179-821-883 31 | 4,3529 | оригинал | ||
| 70 | 160-736-968 84 | 4,3529 | копия | ||
| 71 | 194-206-778 87 | 4,3529 | оригинал | ||
| 72 | 176-746-266 15 | 4,3529 | копия | ||
| 73 | 162-118-588 52 | 4,3529 | оригинал | ||
| 74 | 205-466-045 43 | 4,3529 | копия | ||
| 75 | 159-009-726 78 | 4,3529 | оригинал | ||
| 76 | 162-956-298 04 | 4,3333 | 1 | оригинал | |
| 77 | 181-828-670 00 | 4,3333 | оригинал | ||
| 78 | 156-065-196 67 | 4,3158 | 2 | оригинал | |
| 79 | 167-405-865 90 | 4,3158 | 1 | копия | |
| 80 | 175-936-015 99 | 4,3158 | оригинал | ||
| 81 | 159-208-268 81 | 4,3158 | оригинал | ||
| 82 | 155-006-353 29 | 4,3 | 1 | оригинал | |
| 83 | 179-886-657 73 | 4,3 | оригинал | ||
| 84 | 155-430-892 66 | 4,2941 | копия | ||
| 85 | 197-655-084 29 | 4,25 | копия | преимущественное | |
| 86 | 167-295-246 01 | 4,25 | оригинал | ||
| 87 | 152-375-112 42 | 4,2381 | оригинал | ||
| 88 | 203-346-175 22 | 4,2362 | копия | ||
| 89 | 169-821-103 87 | 4,2353 | копия | ||
| 90 | 199-483-239 39 | 4,2353 | копия | ||
| 91 | 166-460-200 58 | 4,2105 | копия | ||
| 92 | 199-354-466 31 | 4,2105 | копия | ||
| 93 | 167-990-655 36 | 4,2 | оригинал | ||
| 94 | 153-962-184 84 | 4,1875 | 1 | копия | преимущественное |
| 95 | 176-390-248 91 | 4,1875 | 2 | копия | |
| 96 | 204-918-475 67 | 4,1875 | копия | ||
| 97 | 164-908-428 94 | 4,1765 | 2 | копия | |
| 98 | 165-827-834 10 | 4,1765 | копия | ||
| 99 | 153-880-138 74 | 4,1765 | копия | ||
| 100 | 160-742-134 39 | 4,1667 | 1 | копия | |
| 101 | 158-981-892 45 | 4,1667 | копия | ||
| 102 | 156-313-013 30 | 4,1579 | 1 | копия | |
| 103 | 141-254-734 31 | 4,1429 | оригинал | ||
| 104 | 163-317-045 41 | 4,1176 | 1 | копия | преимущественное |
| 105 | 177-105-955 81 | 4,1176 | 2 | оригинал | |
| 106 | 190-217-554 54 | 4,1176 | оригинал | ||
| 107 | 170-618-771 73 | 4,1176 | оригинал | ||
| 108 | 163-090-526 47 | 4,1176 | оригинал | ||
| 109 | 161-776-932 99 | 4,1176 | оригинал | ||
| 110 | 199-483-240 32 | 4,1176 | копия | ||
| 111 | 197-383-661 29 | 4,1176 | оригинал | ||
| 112 | 163-277-413 69 | 4,1176 | копия | ||
| 113 | 162-883-607 95 | 4,1053 | оригинал | ||
| 114 | 163-533-208 48 | 4,1053 | оригинал | ||
| 115 | 184-714-982 07 | 4,1053 | копия | ||
| 116 | 156-506-234 60 | 4,0952 | копия | ||
| 117 | 196-708-862 33 | 4,0588 | оригинал | ||
| 118 | 161-408-145 35 | 4,0588 | копия | ||
| 119 | 206-066-288 43 | 4,0588 | оригинал | ||
| 120 | 196-125-380 83 | 4,0588 | копия | ||
| 121 | 160-703-572 41 | 4,0526 | копия | ||
| 122 | 160-989-621 08 | 4,05 | оригинал | преимущественное | |
| 123 | 170-843-665 79 | 4 | 1 | копия | |
| 124 | 167-802-915 95 | 4 | оригинал | ||
| 125 | 164-256-887 92 | 4 | копия | ||
| 126 | 162-262-912 51 | 4 | копия | ||
| 127 | 162-771-503 69 | 4 | оригинал | ||
| 128 | 197-375-342 20 | 4 | оригинал | ||
| 129 | 161-871-865 91 | 4 | копия | ||
| 130 | 164-674-808 02 | 4 | копия | ||
| 131 | 198-142-290 94 | 3,9412 | 3 | оригинал | |
| 132 | 193-346-020-67 | 3,9412 | оригинал | ||
| 133 | 167-071-396 77 | 3,9412 | копия | ||
| 134 | 200-762-217 12 | 3,9412 | оригинал | ||
| 135 | 162-164-471 49 | 3,9375 | 3 | копия | |
| 136 | 165-150-265 45 | 3,9 | копия | ||
| 137 | 160-799-775 18 | 3,8947 | оригинал | преимущественное | |
| 138 | 192-045-842 68 | 3,8947 | оригинал | ||
| 139 | 161-282-912 54 | 3,8824 | оригинал | ||
| 140 | 179-325-098 00 | 3,8824 | копия | ||
| 141 | 196-723-800 09 | 3,8235 | копия | ||
| 142 | 166-986-807 46 | 3,8235 | оригинал | ||
| 143 | 197-272-419 06 | 3,8235 | копия | ||
| 144 | 172-909-945 07 | 3,8 | копия | ||
| 145 | 165-795-635 26 | 3,8 | оригинал | ||
| 146 | 167-217-042 60 | 3,7647 | оригинал | преимущественное | |
| 147 | 167-937-640 27 | 3,7647 | 1 | оригинал | |
| 148 | 201-851-932 36 | 3,7222 | 1 | оригинал | |
| 149 | 156-313-014 31 | 3,7059 | копия | ||
| 150 | 200-779-312 43 | 3,7059 | оригинал | ||
| 151 | 196-514-487 07 | 3,6667 | копия | ||
| 152 | 204-795-303-64 | 3,6471 | оригинал | ||
| 153 | 155-240-988 66 | 3,6316 | копия | ||
| 154 | 163-665-177 87 | 3,5882 | оригинал | ||
| 155 | 160-169-471 55 | 3,5294 | 2 | оригинал | преимущественное |
| 156 | 194-023 648 64 | 3,4737 | оригинал | ||
| 157 | 189-908-891 63 | 3,4706 | копия |
Рейтинг по специальности «Сестринское дело» — 11 классов бюджет по договору целевого обучения
ПЛАН НАБОРА 75 мест
| №/п | СНИЛС | Средний балл |
Индив-ные достижения |
ориг/ копия | Льгота |
| 1 | 156-302-755 52 | 4,8462 | оригинал | первоочередное | |
| 2 | 139-693-153 03 | 4,1176 | оригинал | первоочередное | |
| 3 | 121-912-151 12 | 3,3889 | 2 | оригинал | первоочередное |
| 4 | 148-193-894 04 | 3,0625 | оригинал | первоочередное | |
| 5 | 075-635-149 81 | 5 | оригинал | ||
| 6 | 189-809-486 52 | 4,9286 | оригинал | ||
| 7 | 154-892-468 08 | 4,8462 | 2 | копия | |
| 8 | 145-103-599 35 | 4,8824 | оригинал | ||
| 9 | 154-116-843 46 | 4,7692 | 2 | оригинал | |
| 10 | 153-880-145 73 | 4,7647 | копия | ||
| 11 | 153-835-434 74 | 4,6923 | оригинал | ||
| 12 | 154-253-250 41 | 4,6471 | 3 | оригинал | |
| 13 | 140-323-315 97 | 4,6316 | оригинал | ||
| 14 | 170-150-172 14 | 4,6154 | копия | ||
| 15 | 191-152-713 52 | 4,5714 | оригинал | ||
| 16 | 157-662-250 87 | 4,55 | оригинал | ||
| 17 | 153-063-065 28 | 4,5 | 3 | оригинал | |
| 18 | 186-624-481 04 | 4,5 | оригинал | ||
| 19 | 197-078-390 22 | 4,4706 | копия | ||
| 20 | 162-670-835 76 | 4,4615 | оригинал | преимущественное | |
| 21 | 079-255-904 05 | 4,4444 | оригинал | ||
| 22 | 179-004-789 89 | 4,4286 | оригинал | ||
| 23 | 106-190-520 20 | 4,4118 | оригинал | ||
| 24 | 105-813-579 46 | 4,2778 | оригинал | ||
| 25 | 140-187-572 45 | 4,25 | оригинал | ||
| 26 | 155-377-502 81 | 4,2143 | копия | ||
| 27 | 206-583-713 67 | 4,2 | оригинал | ||
| 28 | 171-717-567 80 | 4,1538 | оригинал | ||
| 29 | 179-041-802 77 | 4,1538 | копия | ||
| 30 | 130-293-214 13 | 4,05 | 2 | оригинал | |
| 31 | 172-249-836 82 | 4 | оригинал | ||
| 32 | 175-225-494 75 | 4 | оригинал | ||
| 33 | 187-755-676 45 | 3,9412 | оригинал | ||
| 34 | 065-294-129 71 | 3,9375 | оригинал | ||
| 35 | 156-581-893 08 | 3,9375 | оригинал | ||
| 36 | 159-752-502 02 | 3,9333 | оригинал | ||
| 37 | 201-184-261 05 | 3,9333 | копия | ||
| 38 | 157-023-165 39 | 3,9231 | оригинал | преимущественное | |
| 39 | 186-754-749 34 | 3,8667 | оригинал | ||
| 40 | 162-978-453 15 | 3,8462 | оригинал | ||
| 41 | 190-178-781 91 | 3,8421 | 2 | оригинал | |
| 42 | 065-290-124 50 | 3,8333 | оригинал | ||
| 43 | 156-065-139 58 | 3,7692 | оригинал | ||
| 44 | 147-442-118 54 | 3,7647 | 2 | оригинал | |
| 45 | 119-203-791 43 | 3,75 | 2 | оригинал | |
| 46 | 161-261-121 17 | 3,6154 | оригинал | ||
| 47 | 172-188-933 92 | 3,5556 | 2 | оригинал | |
| 48 | 162-118-544 40 | 3,5385 | оригинал | ||
| 49 | 121-701-066 96 | 3,4444 | оригинал | ||
| 50 | 143-259-596 73 | 3,3333 | оригинал | ||
| 51 | 134-293-427 52 | 3,1765 | 2 | оригинал | |
| 52 | 140-175-276 27 | 3 | копия |
Рейтинг по специальности «Сестринское дело» — 11 классов коммерция
ПЛАН НАБОРА 50 мест
| №/п | СНИЛС | Средний балл |
Индив-ные достижения |
ориг/ копия | Льгота |
| 1 | 148-193-894 04 | 3,0625 | оригинал | первоочередное | |
| 2 | 134-737-761 79 | 5 | 2 | оригинал | |
| 3 | 121-899-563 90 | 4,9375 | 2 | оригинал | |
| 4 | 196-559-079 35 | 4,8462 | оригинал | ||
| 5 | 150-981-974 91 | 4,7895 | оригинал | ||
| 6 | 150-322-681 19 | 4,7857 | оригинал | ||
| 7 | 100-508-556 01 | 4,6364 | оригинал | ||
| 8 | 141-148-027 16 | 4,6154 | оригинал | ||
| 9 | 170-150-172 14 | 4,6154 | копия | ||
| 10 | 159-271-766 00 | 4,5355 | копия | ||
| 11 | 190-629-396 95 | 4,5333 | 5 | копия | |
| 12 | 132-945-312 53 | 4,5294 | оригинал | ||
| 13 | 151-359-053 52 | 4,5 | оригинал | ||
| 14 | 150-865-297 77 | 4,4667 | 1 | копия | |
| 15 | 135-238-208 40 | 4,4615 | оригинал | ||
| 16 | 135-648-796 00 | 4,4286 | оригинал | ||
| 17 | 149-603-837 88 | 4,3125 | копия | ||
| 18 | 153-385-332 64 | 4,3077 | 1 | оригинал | |
| 19 | 108-343-526 39 | 4,2778 | оригинал | ||
| 20 | 178-268-100 97 | 4,2727 | оригинал | ||
| 21 | 140-287-923 54 | 4,2 | оригинал | ||
| 22 | 140-113-781 01 | 4,1818 | оригинал | ||
| 23 | 107-166-196 44 | 4,15 | оригинал | ||
| 24 | 153-537-922 75 | 4,1429 | оригинал | ||
| 25 | 116-202-931 12 | 4,1364 | 2 | оригинал | |
| 26 | 149-277-470 03 | 4,0909 | оригинал | ||
| 27 | 049-273-084 59 | 4,0625 | оригинал | ||
| 28 | 183-753-373 98 | 4 | 4 | копия | |
| 29 | 196-007-688 92 | 4 | 1 | копия | |
| 30 | 179-004-077 64 | 4 | оригинал | ||
| 31 | 175-771-782 18 | 4 | копия | ||
| 32 | 175-225-494 75 | 4 | оригинал | ||
| 33 | 172-885-287 14 | 4 | копия | ||
| 34 | 125-908-642 73 | 3,9286 | копия | ||
| 35 | 140-054-010 84 | 3,9167 | оригинал | ||
| 36 | 155-436-583 80 | 3,9167 | копия | ||
| 37 | 121-270-711 38 | 3,8947 | 2 | оригинал | |
| 38 | 154-557-257 82 | 3,8571 | 1 | копия | |
| 39 | 174-709-803 97 | 3,8462 | оригинал | ||
| 40 | 125-137-055 23 | 3,8333 | оригинал | ||
| 41 | 149-717-609 04 | 3,7857 | оригинал | ||
| 42 | 146-965-462 11 | 3,7857 | оригинал | ||
| 43 | 152-831-195 55 | 3,7692 | оригинал | преимущественное | |
| 44 | 204-877-470 82 | 3,6923 | 4 | копия | |
| 45 | 153-590-806 74 | 3,6429 | копия | ||
| 46 | 140-812-365 27 | 3,625 | оригинал | ||
| 47 | 153-590-862 82 | 3,375 | оригинал | ||
| 48 | 152-325-706 37 | 3,3333 | копия |
Рейтинг по специальности «Стоматология ортопедическая» коммерция
ПЛАН НАБОРА 25 мест
| №/п | СНИЛС | Средний балл |
Индив-ные достижения |
ориг/ копия | Льгота |
| 1 | 153-908-662 87 | 5 | 1 | копия | |
| 2 | 154-516-287 64 | 4,8571 | 2 | копия | |
| 3 | 196-940-770 30 | 4,7143 | 1 | копия | |
| 4 | 191-647-752 03 | 4,6154 | оригинал | ||
| 5 | 161-889-924 21 | 4,6111 | 5 | копия | |
| 6 | 157-342-688 85 | 4,5385 | оригинал | ||
| 7 | 144-038-578 52 | 4,5333 | оригинал | ||
| 8 | 150-865-297 77 | 4,4667 | 1 | копия | |
| 9 | 149-100-998 62 | 4,4615 | копия | ||
| 10 | 162-178-905 75 | 4,3846 | 2 | копия | |
| 11 | 155-071-127 36 | 4,375 | копия | ||
| 12 | 199-143-936 19 | 4,375 | оригинал | ||
| 13 | 149-603-837 88 | 4,3125 | копия | ||
| 14 | 153-385-332 64 | 4,3077 | 1 | оригинал | |
| 15 | 206-838-441 75 | 4,3077 | копия | ||
| 16 | 153-603-328 38 | 4,2308 | копия | ||
| 17 | 153-537-922 75 | 4,1429 | оригинал | ||
| 18 | 176-430-891 88 | 4,1333 | оригинал | ||
| 19 | 149-735-106 89 | 4,125 | копия | ||
| 20 | 166-366-259 95 | 4,0769 | копия | ||
| 21 | 183-753-373 98 | 4 | 4 | копия | |
| 22 | 149-299-673 30 | 4 | 1 | оригинал | |
| 23 | 196-007-688 92 | 4 | 1 | копия | |
| 24 | 175-771-782 18 | 4 | копия | ||
| 25 | 146-036-376 50 | 3,9333 | оригинал | ||
| 26 | 183-847-221 00 | 3,9286 | копия | ||
| 27 | 172-285-043 61 | 3,9231 | оригинал | преимущественное | |
| 28 | 162-118-544 40 | 3,5385 | оригинал | ||
| 29 | 207-857-294 95 | 3,5385 | копия | ||
| 30 | 170-150-147 13 | 3,5385 | копия | ||
| 31 | 143-352-218 28 | 3,5385 | оригинал | преимущественное | |
| 32 | 167-880-800 16 | 3,3846 | оригинал | ||
| 33 | 152-325-706 37 | 3,3333 | копия | ||
| 34 | 143-492-151 52 | 3,1667 | копия |
Рейтинг по специальности «Стоматология профилактическая» — бюджет по договору целевого обучения
ПЛАН НАБОРА 20 мест
| №/п | СНИЛС | Средний балл |
Индив-ные достижения |
ориг/ копия | Льгота |
| 1 | 161-869-983 22 | 4,8667 | копия | первоочередное | |
| 2 | 206-838-441 75 | 4,3077 | копия | ||
| 3 | 146-384-085 77 | 4,1765 | оригинал | ||
| 4 | 171-785-365 99 | 3,9286 | копия |
Рейтинг по специальности «Стоматология профилактическая» — коммерция
ПЛАН НАБОРА 7 мест
