Акушерское дело
| СНИЛС | Зачет / Незачет |
| 089-024-733 82 | зачет |
| 089-024-733 82 | зачет |
| 121-270-711 38 | зачет |
| 125-137-055 23 | зачет |
| 132-945-312 53 | зачет |
| 133-157-168 35 | зачет |
| 134-389-363 78 | зачет |
| 135-648-796 00 | зачет |
| 137-623-269 66 | зачет |
| 140-812-365 27 | зачет |
| 148-851-668 10 | зачет |
| 149-513-375 78 | зачет |
| 150-322-681 19 | незачет |
| 150-597-398 86 | зачет |
| 150-805-577 52 | зачет |
| 151-286-087 54 | неявка |
| 151-478-616 72 | зачет |
| 152-726-799 86 | зачет |
| 152-917-051 60 | зачет |
| 152-917-051 60 | зачет |
| 153-566-704 78 | зачет |
| 153-590-862 82 | зачет |
| 154-055-748 58 | зачет |
| 154-372-064 53 | зачет |
| 154-391-837 80 | неявка |
| 154-557-257 82 | неявка |
| 154-685-630 96 | зачет |
| 155-377-518 89 | зачет |
| 155-436-583 80 | неявка |
| 155-757-378 08 | зачет |
| 156-702-586 77 | зачет |
| 159-271-766 00 | неявка |
| 161-654-139 58 | зачет |
| 162-978-453 15 | зачет |
| 167-839-661 34 | неявка |
| 171-545-902 70 | зачет |
| 175-225-494 75 | зачет |
| 175-248-307 79 | зачет |
| 175-263-370 76 | зачет |
| 184-040-508 43 | зачет |
| 187-167-759 24 | зачет |
| 188-095-453 17 | зачет |
| 189-986-285 79 | зачет |
| 190-492-948 00 | зачет |
| 193-539-623 06 | зачет |
| 196-516-608 06 | зачет |
| 197-398-798 70 | зачет |
| 201-162-090 87 | неявка |
| 203-071-350 97 | зачет |
| 205-539-862 71 | зачет |
Лечебное дело — 9 классов
| СНИЛС | Зачет / Незачет |
| 162-287-908 85 | зачет |
| 142-060-485 17 | зачет |
| 148-563-223 81 | зачет |
| 151-884-550 84 | зачет |
| 154-842-693 91 | незачет |
| 155-628-863 00 | зачет |
| 155-821-258 69 | незачет |
| 156-351-759 77 | зачет |
| 156-601-467 61 | зачет |
| 157-178-659 06 | зачет |
| 158-327-810 86 | зачет |
| 158-738-860 28 | неявка |
| 158-972-458 30 | незачет |
| 159-299-629 34 | зачет |
| 159-299-635 32 | зачет |
| 160-250-203 02 | зачет |
| 160-647-567 74 | зачет |
| 160-903-210 30 | незачет |
| 161-618-651 65 | незачет |
| 161-816-295 69 | зачет |
| 161-870-339 70 | незачет |
| 161-961-712 76 | зачет |
| 162-263-663 57 | незачет |
| 162-283-417 55 | неявка |
| 162-312-441 22 | незачет |
| 162-420-145 20 | незачет |
| 162-470-952 68 | зачет |
| 162-654-093 68 | незачет |
| 162-667-709 94 | неявка |
| 163-026-736 44 | зачет |
| 163-278-290 80 | зачет |
| 163-353-408 52 | зачет |
| 163-544-688 85 | незачет |
| 163-561-244 59 | зачет |
| 163-615-827 73 | зачет |
| 163-839-119 90 | зачет |
| 163-997-114 12 | неявка |
| 164-256-867 88 | зачет |
| 164-256-989 97 | зачет |
| 164-408-713 66 | зачет |
| 165-343-658 77 | незачет |
| 167-804-009 78 | зачет |
| 168-054-522 74 | неявка |
| 168-601-316 69 | зачет |
| 168-851-135 02 | зачет |
| 169-156-680 07 | зачет |
| 170-131-049 06 | неявка |
| 172-106-866-50 | зачет |
| 173-856-928 20 | зачет |
| 174-438-551 89 | неявка |
| 174-456-631 90 | зачет |
| 175-936-016 00 | зачет |
| 176-294-904 09 | неявка |
| 176-910-071 80 | зачет |
| 177-514-327 84 | незачет |
| 178-227-665 04 | неявка |
| 178-966-970 68 | зачет |
| 178-983-178 50 | зачет |
| 179-330-477 93 | незачет |
| 179-661-097 21 | зачет |
| 180-476-830 85 | неявка |
| 180-495-115 71 | зачет |
| 181-101-573 21 | зачет |
| 183-453-414 72 | неявка |
| 183-756-642 11 | зачет |
| 185-409-332 84 | неявка |
| 185-749-021 09 | зачет |
| 188-411-874 02 | зачет |
| 188-543-955 31 | неявка |
| 192-759-252 14 | зачет |
| 192-845-681 16 | зачет |
| 193-145-504 66 | зачет |
| 193-577-809 26 | зачет |
| 193-747-660 20 | неявка |
| 194-462-299 02 | зачет |
| 194-886-924 54 | зачет |
| 195-373-558 12 | зачет |
| 196-467-074 21 | зачет |
| 196-479-714 43 | неявка |
| 196-541-583 09 | неявка |
| 197-044-898 14 | зачет |
| 197-075-093 04 | неявка |
| 197-809-062 26 | неявка |
| 198-934-070 34 | зачет |
| 199-228-045 09 | неявка |
| 206-218-703 32 | зачет |
| 221-173-293 20 | незачет |
Лечебное дело — 11 классов
| СНИЛС | Зачет/ Незачет |
| 035-765-947 92 | зачет |
| 043-348-262 42 | зачет |
| 077-017-695 78 | зачет |
| 094-905-328 94 | зачет |
| 103-079-237 19 | зачет |
| 107-785-018 69 | зачет |
| 108-243-055 23 | зачет |
| 116-974-346 86 | незачет |
| 120-129-584 11 | зачет |
| 120-254-528 04 | зачет |
| 121-270-711 38 | зачет |
| 125-623-219 34 | зачет |
| 129-788-419 23 | зачет |
| 132-945-312 53 | зачет |
| 133-157-168 35 | зачет |
| 135-648-796 00 | зачет |
| 140-054-010 84 | зачет |
| 140-140-722 94 | зачет |
| 140-175-276 27 | зачет |
| 140-360-593 24 | зачет |
| 140-702-987 40 | зачет |
| 140-812-365 27 | зачет |
| 141-844-617 58 | зачет |
| 142-218-478 37 | зачет |
| 144-038-578 52 | зачет |
| 146-965-462 11 | зачет |
| 147-593-651 04 | зачет |
| 148-140-223 35 | зачет |
| 148-892-760 29 | зачет |
| 149-603-837 88 | зачет |
| 149-680-055 94 | зачет |
| 149-821-987 14 | зачет |
| 150-169-435 43 | зачет |
| 150-186-841 51 | зачет |
| 150-322-681 19 | незачет |
| 150-437-544 42 | зачет |
| 150-558-117 47 | зачет |
| 150-618-895 68 | зачет |
| 150-834-295 56 | зачет |
| 151-046-196 26 | зачет |
| 151-533-516 35 | зачет |
| 151-737-875 83 | зачет |
| 152-036-420 17 | зачет |
| 152-325-706 37 | незачет |
| 152-375-093 56 | зачет |
| 152-429-895 79 | зачет |
| 152-457-937 79 | неявка |
| 152-759-843 00 | неявка |
| 152-775-169 83 | зачет |
| 152-897-930 15 | зачет |
| 152-917-051 60 | зачет |
| 152-951-636 75 | зачет |
| 153-063-167 33 | зачет |
| 153-063-601 30 | зачет |
| 153-227-638 51 | незачет |
| 153-385-332 64 | неявка |
| 153-413-373 36 | зачет |
| 153-435-045 41 | неявка |
| 153-520-867 52 | зачет |
| 153-537-922 75 | зачет |
| 153-590-806 74 | неявка |
| 153-590-862 82 | незачет |
| 153-628-360 68 | зачет |
| 153-630-298 52 | неявка |
| 153-642-335 53 | зачет |
| 153-694-481 95 | зачет |
| 153-711-323 36 | зачет |
| 154-055-737 55 | зачет |
| 154-140-340 19 | зачет |
| 154-294-278 77 | неявка |
| 154-353-750 62 | зачет |
| 154-391-837 80 | неявка |
| 154-579-237 96 | зачет |
| 154-875-939 20 | зачет |
| 155-071-127 36 | зачет |
| 155-320-712 36 | зачет |
| 155-431-332 43 | зачет |
| 155-436-583 80 | неявка |
| 155-730-080 56 | зачет |
| 156-002-765 36 | зачет |
| 156-642-461 79 | зачет |
| 156-893-030 00 | зачет |
| 158-465-384 06 | зачет |
| 158-855-025 05 | зачет |
| 159-271-766 00 | неявка |
| 160-106-263 07 | неявка |
| 160-388-678 86 | зачет |
| 161-534-829 61 | зачет |
| 162-568-337 84 | неявка |
| 163-351-683 61 | зачет |
| 163-911-947 82 | зачет |
| 164-346-527 72 | зачет |
| 164-576-446 99 | зачет |
| 166-458-306 94 | зачет |
| 167-466-266 06 | зачет |
| 170-150-147 13 | неявка |
| 170-150-172 14 | зачет |
| 170-811-725 51 | зачет |
| 172-188-933 92 | незачет |
| 172-285-043 61 | зачет |
| 172-885-287 14 | зачет |
| 174-709-803 97 | зачет |
| 175-771-782 18 | неявка |
| 177-009-890 91 | неявка |
| 177-257-754 12 | зачет |
| 178-199-199 36 | зачет |
| 178-279-009 11 | зачет |
| 178-409-931 13 | зачет |
| 178-878-911 64 | зачет |
| 179-542-707 12 | зачет |
| 180-327-753 62 | зачет |
| 180-632-955 73 | зачет |
| 181-851-776 97 | зачет |
| 183-711-800 68 | зачет |
| 183-753-373 98 | зачет |
| 183-808-405 90 | зачет |
| 187-167-759 24 | зачет |
| 189-077-044 09 | зачет |
| 190-492-948 00 | зачет |
| 190-629-396 95 | неявка |
| 190-757-291 00 | зачет |
| 191-577-637 10 | зачет |
| 191-647-752 03 | неявка |
| 192-136-752 72 | зачет |
| 192-906-229 91 | зачет |
| 195-501-701 71 | зачет |
| 195-783-901 36 | зачет |
| 196-479-745 50 | зачет |
| 196-566-772 42 | зачет |
| 196-638-122 13 | зачет |
| 197-078-390 22 | зачет |
| 197-682-294 40 | зачет |
| 199-895-380 80 | зачет |
| 201-162-090 87 | неявка |
| 201-461-621 05 | зачет |
| 201-957-066 49 | зачет |
| 202-691-039 31 | зачет |
| 203-071-350 97 | зачет |
| 204-764-292 59 | зачет |
| 204-877-470 82 | зачет |
| 205-658-504 64 | зачет |
| 208-945-787 10 | зачет |
Сестринское дело — 9 классов
| СНИЛС | Зачет / Не зачет |
| 157-340-630 59 | незачет |
| 158-416-751 89 | зачет |
| 160-967-726 99 | зачет |
| 197-034-826 94 | зачет |
| 124-182-056 22 | незачет |
| 141-551-063 21 | зачет |
| 142-060-562 13 | зачет |
| 148-696-810 26 | зачет |
| 149-586-727 28 | зачет |
| 152-375-112 42 | зачет |
| 153-880-138 74 | неявка |
| 153-962-184 84 | зачет |
| 153-963-304 78 | зачет |
| 155-006-353 29 | зачет |
| 155-183-450 63 | зачет |
| 155-229-749 79 | незачет |
| 155-240-988 66 | зачет |
| 155-365-587 89 | зачет |
| 155-430-892 66 | зачет |
| 156-033-245 36 | зачет |
| 156-065-196 67 | зачет |
| 156-313-013 30 | незачет |
| 156-313-014 31 | зачет |
| 156-369-873 14 | зачет |
| 156-506-234 60 | зачет |
| 157-139-181 74 | незачет |
| 158-362-677 99 | зачет |
| 158-419-207 82 | незачет |
| 158-706-799 17 | зачет |
| 158-706-977 17 | неявка |
| 158-772-038 02 | зачет |
| 158-845-820 19 | незачет |
| 158-981-892 45 | незачет |
| 159-009-726 78 | зачет |
| 159-208-268 81 | зачет |
| 159-208-273 78 | зачет |
| 159-546-935 22 | зачет |
| 159-779-585 59 | зачет |
| 159-937-059 26 | зачет |
| 160-169-471 55 | зачет |
| 160-403-323 08 | неявка |
| 160-435-071 30 | зачет |
| 160-703-572 41 | неявка |
| 160-736-968 84 | неявка |
| 160-742-134 39 | неявка |
| 160-799-775 18 | зачет |
| 160-799-782 17 | зачет |
| 160-890-324 66 | зачет |
| 160-989-621 08 | незачет |
| 160-989-623 10 | зачет |
| 161-020-463 00 | зачет |
| 161-271-788 59 | зачет |
| 161-282-912 54 | зачет |
| 161-346-596 64 | зачет |
| 161-397-650 82 | зачет |
| 161-408-145 35 | незачет |
| 161-408-230 31 | неявка |
| 161-440-454 33 | зачет |
| 161-776-932 99 | зачет |
| 161-810-991 62 | зачет |
| 161-870-390 73 | зачет |
| 161-871-865 91 | незачет |
| 162-026-992 51 | незачет |
| 162-064-949 60 | незачет |
| 162-118-588 52 | зачет |
| 162-164-471 49 | неявка |
| 162-181-853 57 | зачет |
| 162-189-308 69 | зачет |
| 162-256-889 94 | зачет |
| 162-262-912 51 | неявка |
| 162-420-161 20 | зачет |
| 162-503-048 28 | неявка |
| 162-604-374 49 | зачет |
| 162-671-180 64 | зачет |
| 162-688-795 21 | зачет |
| 162-695-951 08 | незачет |
| 162-771-503 69 | зачет |
| 162-883-607 95 | неявка |
| 162-956-298 04 | зачет |
| 162-985-390 10 | зачет |
| 163-090-526 47 | зачет |
| 163-165-438 59 | зачет |
| 163-225-430 37 | незачет |
| 163-277-413 69 | зачет |
| 163-300-463 22 | зачет |
| 163-317-045 41 | зачет |
| 163-405-033 30 | незачет |
| 163-437-010 46 | зачет |
| 163-437-011 47 | зачет |
| 163-442-682 65 | зачет |
| 163-456-389 84 | незачет |
| 163-461-627 64 | зачет |
| 163-473-611 69 | неявка |
| 163-533-208 48 | зачет |
| 163-561-893 86 | незачет |
| 163-617-010 48 | незачет |
| 163-665-177 87 | зачет |
| 163-669-646 10 | незачет |
| 163-911-943 78 | зачет |
| 163-935-750 97 | зачет |
| 164-126-394 55 | зачет |
| 164-256-858 87 | зачет |
| 164-256-887 92 | зачет |
| 164-257-088 73 | зачет |
| 164-434-616 65 | зачет |
| 164-674-808 02 | незачет |
| 164-874-168 05 | незачет |
| 164-876-567 24 | зачет |
| 164-908-428 94 | зачет |
| 165-046-778 78 | зачет |
| 165-150-265 45 | зачет |
| 165-239-151 68 | неявка |
| 165-353-746 81 | незачет |
| 165-498-387 23 | зачет |
| 165-565-325 89 | зачет |
| 165-795-635 26 | незачет |
| 165-827-834 10 | незачет |
| 166-460-200 58 | незачет |
| 166-826-098 05 | зачет |
| 166-986-807 46 | неявка |
| 167-071-396 77 | неявка |
| 167-217-042 60 | зачет |
| 167-295-246 01 | зачет |
| 167-347-417 92 | зачет |
| 167-398-704 24 | неявка |
| 167-405-865 90 | зачет |
| 167-802-915 95 | зачет |
| 167-909-903 24 | незачет |
| 167-937-640 27 | незачет |
| 167-990-655 36 | неявка |
| 168-054-529 81 | зачет |
| 168-380-891 12 | зачет |
| 168-724-033 89 | зачет |
| 168-774-670 36 | зачет |
| 169-798-935 75 | зачет |
| 169-821-103 87 | незачет |
| 170-195-741 65 | зачет |
| 170-618-771 73 | незачет |
| 170-843-665 79 | неявка |
| 172-909-945 07 | незачет |
| 173-356-328 73 | зачет |
| 173-449-825 98 | зачет |
| 173-469-181 95 | зачет |
| 175-936-015 99 | зачет |
| 176-182-319 80 | зачет |
| 176-390-248 91 | неявка |
| 176-746-266 15 | неявка |
| 177-049-495 03 | незачет |
| 177-087-686 20 | зачет |
| 177-105-955 81 | зачет |
| 178-084-075 95 | зачет |
| 178-383-968 36 | зачет |
| 178-568-184 34 | зачет |
| 178-659-559 50 | зачет |
| 178-860-707 25 | неявка |
| 179-003-983 85 | незачет |
| 179-325-098 00 | неявка |
| 179-490-565 27 | неявка |
| 179-821-883 31 | зачет |
| 179-886-657 73 | неявка |
| 179-886-690 74 | зачет |
| 179-902-572 19 | зачет |
| 179-985-782 79 | неявка |
| 180-045-763 48 | зачет |
| 180-525-094 54 | зачет |
| 180-665-038 72 | зачет |
| 180-955-331 87 | зачет |
| 181-828-670 00 | неявка |
| 182-139-167 65 | неявка |
| 182-384-421 77 | зачет |
| 182-594-925 12 | зачет |
| 184-714-982 07 | неявка |
| 185-408-971 04 | зачет |
| 187-033-914 81 | зачет |
| 188-270-306 90 | зачет |
| 188-541-101 86 | зачет |
| 188-797-899 93 | незачет |
| 189-117-653 04 | зачет |
| 189-908-891 63 | неявка |
| 190-098-058 75 | зачет |
| 190-217-554 54 | незачет |
| 190-608-081 65 | незачет |
| 192-045-842 68 | незачет |
| 193-346-020-67 | неявка |
| 194-023 648 64 | зачет |
| 194-206-778 87 | незачет |
| 194-784-193 29 | зачет |
| 194-877-331 34 | зачет |
| 195-501-680 83 | зачет |
| 195-607-083 98 | незачет |
| 196-125-380 83 | неявка |
| 196-514-487 07 | зачет |
| 196-708-862 33 | зачет |
| 196-723-800 09 | зачет |
| 197-272-419 06 | неявка |
| 197-293-135 11 | зачет |
| 197-306-236 89 | зачет |
| 197-308-665 13 | неявка |
| 197-375-342 20 | зачет |
| 197-383-661 29 | зачет |
| 197-535-421 10 | зачет |
| 197-655-084 29 | зачет |
| 197-663-460 30 | неявка |
| 197-838-670 55 | зачет |
| 198-142-290 94 | неявка |
| 198-868-150 58 | незачет |
| 199-138-476 27 | зачет |
| 199-354-466 31 | зачет |
| 199-483-239 39 | неявка |
| 199-483-240 32 | неявка |
| 199-593-733 59 | зачет |
| 200-268-220 01 | зачет |
| 200-762-217 12 | неявка |
| 200-779-312 43 | неявка |
| 201-090-306 85 | незачет |
| 201-851-932 36 | незачет |
| 202-428-771 33 | зачет |
| 203-346-175 22 | зачет |
| 204-569-316 58 | неявка |
| 204-793-945 84 | зачет |
| 204-795-303-64 | зачет |
| 204-918-475 67 | неявка |
| 205-278-192 54 | зачет |
| 205-317-589 43 | зачет |
| 205-466-045 43 | зачет |
| 205-651-264 39 | зачет |
| 206-066-288 43 | зачет |
Сестринское дело — 11 классов
| СНИЛС | Зачет / Незачет |
| 035-882-926 91 | зачет |
| 037-626-092 62 | зачет |
| 049-273-084 59 | зачет |
| 054-641-160 42 | зачет |
| 065-290-124 50 | зачет |
| 065-294-129 71 | зачет |
| 069-280-330 77 | зачет |
| 075-635-149 81 | зачет |
| 077-049-132 71 | зачет |
| 078-010-762-51 | незачет |
| 078-706-941 12 | зачет |
| 079-255-904 05 | зачет |
| 079-800-956 08 | зачет |
| 079-980-987 61 | незачет |
| 098-857-109 39 | зачет |
| 100-508-556 01 | неявка |
| 100-604-412 77 | зачет |
| 103-079-286 28 | зачет |
| 104-947-215 51 | зачет |
| 105-813-579 46 | зачет |
| 106-190-520 20 | незачет |
| 107-166-196 44 | зачет |
| 108-243-055 23 | зачет |
| 108-343-526 39 | зачет |
| 108-963-087 83 | зачет |
| 109-643-800 63 | зачет |
| 109-735-466 78 | зачет |
| 110-522-850 99 | зачет |
| 113-244-863 24 | зачет |
| 115-312-028 95 | зачет |
| 116-202-931 12 | зачет |
| 116-974-346 86 | незачет |
| 117-896-782 20 | незачет |
| 118-827-909 94 | зачет |
| 119-203-791 43 | зачет |
| 121-270-711 38 | зачет |
| 121-701-066 96 | зачет |
| 121-806-520 22 | незачет |
| 121-899-563 90 | зачет |
| 121-903-589 37 | зачет |
| 121-912-151 12 | незачет |
| 123-195-385 46 | неявка |
| 124-246-690 44 | зачет |
| 124-943-998 91 | зачет |
| 125-137-055 23 | зачет |
| 125-908-642 73 | зачет |
| 126-584-823 83 | зачет |
| 128-686-220 90 | зачет |
| 128-773-324 86 | незачет |
| 128-795-917 22 | зачет |
| 129-326-746 74 | неявка |
| 129-339-150 69 | зачет |
| 129-723-868 95 | зачет |
| 129-779-602 19 | зачет |
| 129-788-419 23 | зачет |
| 130-233-514 93 | незачет |
| 130-293-214 13 | незачет |
| 130-371-511 07 | зачет |
| 132-152-493 18 | зачет |
| 132-439-262 41 | зачет |
| 132-550-604 23 | зачет |
| 132-945-312 53 | зачет |
| 133-154-882 42 | зачет |
| 133-157-168 35 | зачет |
| 133-665-601 58 | зачет |
| 133-985-187 93 | зачет |
| 134-293-427 52 | зачет |
| 134-654-567 71 | зачет |
| 134-737-761 79 | зачет |
| 134-937-487 92 | зачет |
| 135-238-208 40 | зачет |
| 135-524-355 47 | зачет |
| 135-648-796 00 | зачет |
| 136-312-884 49 | неявка |
| 136-523-868 70 | зачет |
| 137-900-429 60 | зачет |
| 138-443-815 75 | зачет |
| 139-087-480 91 | зачет |
| 139-693-153 03 | неявка |
| 140-054-010 84 | зачет |
| 140-113-781 01 | незачет |
| 140-187-572 45 | незачет |
| 140-287-923 54 | зачет |
| 140-323-315 97 | зачет |
| 140-424-692 28 | зачет |
| 140-812-365 27 | зачет |
| 141-148-027 16 | зачет |
| 141-844-617 58 | зачет |
| 142-212-144 95 | зачет |
| 142-218-478 37 | зачет |
| 143-259-596 73 | зачет |
| 143-484-601 60 | зачет |
| 143-485-765 83 | зачет |
| 143-857-245 81 | зачет |
| 145-103-599 35 | зачет |
| 145-343-266 49 | зачет |
| 145-435-695 75 | зачет |
| 145-853-954 00 | зачет |
| 146-212-745 41 | зачет |
| 146-479-049 94 | зачет |
| 146-605-411 53 | зачет |
| 146-965-462 11 | зачет |
| 147-442-118 54 | зачет |
| 147-663-919 04 | неявка |
| 148-193-894 04 | зачет |
| 148-487-244 05 | незачет |
| 148-607-410 74 | зачет |
| 149-237-972 00 | зачет |
| 149-277-470 03 | незачет |
| 149-364-900 94 | неявка |
| 149-427-045 78 | незачет |
| 149-518-925 05 | неявка |
| 149-603-837 88 | зачет |
| 149-717-609 04 | зачет |
| 150-322-681 19 | незачет |
| 150-537-615 46 | зачет |
| 150-865-297 77 | зачет |
| 150-920-685 51 | неявка |
| 150-981-974 91 | зачет |
| 151-286-087 54 | неявка |
| 151-369-053 52 | зачет |
| 151-396-798 89 | зачет |
| 151-709-636 63 | зачет |
| 152-231-879 40 | зачет |
| 152-325-706 37 | незачет |
| 152-524-580 49 | зачет |
| 152-562-695 71 | зачет |
| 152-627-966 81 | зачет |
| 152-831-195 55 | незачет |
| 152-897-936 21 | зачет |
| 152-916-423 64 | зачет |
| 152-917-051 60 | зачет |
| 152-961-125 62 | зачет |
| 153-045-531 31 | незачет |
| 153-063-065 28 | зачет |
| 153-063-601 30 | зачет |
| 153-223-838 41 | зачет |
| 153-316-608 42 | незачет |
| 153-385-332 64 | неявка |
| 153-394-117 60 | зачет |
| 153-435-045 41 | неявка |
| 153-466-001 48 | зачет |
| 153-537-922 75 | зачет |
| 153-590-806 74 | неявка |
| 153-590-862 82 | незачет |
| 153-792-702 87 | незачет |
| 153-835-434 74 | зачет |
| 153-880-145 73 | неявка |
| 154-003-895 35 | зачет |
| 154-116-843 46 | зачет |
| 154-253-250 41 | незачет |
| 154-391-837 80 | неявка |
| 154-552-929 79 | зачет |
| 154-557-257 82 | неявка |
| 154-892-468 08 | зачет |
| 155-377-502 81 | зачет |
| 155-436-583 80 | неявка |
| 155-757-378 08 | зачет |
| 155-792-591 11 | зачет |
| 156-065-139 58 | зачет |
| 156-302-755 52 | зачет |
| 156-460-104 51 | незачет |
| 156-581-893 08 | зачет |
| 156-789-031 14 | зачет |
| 156-826-120 79 | зачет |
| 156-893-030 00 | зачет |
| 156-908-978 24 | незачет |
| 157-015-137 38 | неявка |
| 157-023-165 39 | зачет |
| 157-662-250 87 | зачет |
| 158-302-654 62 | зачет |
| 159-009-335 67 | незачет |
| 159-208-261 74 | неявка |
| 159-271-766 00 | неявка |
| 159-343-239 82 | зачет |
| 159-667-519 30 | зачет |
| 159-752-502 02 | зачет |
| 160-647-527 66 | незачет |
| 160-938-322 72 | зачет |
| 161-261-121 17 | зачет |
| 162-099-287 80 | зачет |
| 162-118-544 40 | незачет |
| 162-670-835 76 | незачет |
| 162-978-453 15 | неявка |
| 163-561-245 60 | зачет |
| 163-690-243 75 | зачет |
| 163-971-519 96 | незачет |
| 164-256-793 87 | зачет |
| 164-576-446 99 | зачет |
| 165-661-381 87 | зачет |
| 165-825-363 93 | незачет |
| 166-127-234 58 | незачет |
| 166-581-818 05 | зачет |
| 170-150-172 14 | зачет |
| 170-247-848 64 | зачет |
| 171-717-567 80 | незачет |
| 172-188-933 92 | незачет |
| 172-249-836 82 | зачет |
| 172-656-894 08 | неявка |
| 172-885-287 14 | зачет |
| 173-115-565 48 | зачет |
| 173-997-184 34 | неявка |
| 174-709-803 97 | зачет |
| 175-225-494 75 | зачет |
| 175-771-782 18 | неявка |
| 176-090-286 79 | незачет |
| 177-318-422 86 | зачет |
| 178-037-039 78 | зачет |
| 178-268-100 97 | зачет |
| 179-004-077 64 | зачет |
| 179-004-789 89 | зачет |
| 179-041-802 77 | зачет |
| 179-886-689 81 | незачет |
| 180-451-020 29 | зачет |
| 180-476-829 92 | зачет |
| 181-074-978 79 | зачет |
| 181-851-776 97 | зачет |
| 182-628-383 92 | зачет |
| 183-753-373 98 | зачет |
| 186-624-481 04 | зачет |
| 186-754-749 34 | зачет |
| 187-755-676 45 | зачет |
| 187-973-821 50 | зачет |
| 189-771-808 47 | зачет |
| 189-809-486 52 | зачет |
| 190-178-781 91 | зачет |
| 190-629-396 95 | неявка |
| 191-152-713 52 | зачет |
| 193-539-623 06 | зачет |
| 195-783-901 36 | зачет |
| 196-007-688 92 | неявка |
| 196-559-079 35 | зачет |
| 201-162-090 87 | неявка |
| 201-184-261 05 | неявка |
| 203-071-350 97 | зачет |
| 204-877-470 82 | зачет |
| 205-198-287 64 | незачет |
| 206-583-713 67 | зачет |
| 212-083-687 32 | зачет |
Стоматология ортопедическая
| СНИЛС | Зачет/ Незачет |
| 116-336-180 34 | зачет |
| 129-339-150 69 | зачет |
| 133-157-168 35 | незачет |
| 140-140-722 94 | незачет |
| 143-352-218 28 | зачет |
| 143-492-151 52 | незачет |
| 144-038-578 52 | зачет |
| 146-036-376 50 | зачет |
| 149-100-998 62 | неявка |
| 149-299-673 30 | зачет |
| 149-603-837 88 | неявка |
| 149-735-106 89 | неявка |
| 150-865-297 77 | зачет |
| 151-718-702 57 | зачет |
| 151-943-365 67 | незачет |
| 152-325-706 37 | неявка |
| 152-625-383 56 | неявка |
| 152-759-843 00 | неявка |
| 152-897-930 15 | неявка |
| 153-063-167 33 | неявка |
| 153-120-211 95 | неявка |
| 153-345-664 61 | незачет |
| 153-385-332 64 | неявка |
| 153-405-017 22 | зачет |
| 153-467-663 84 | зачет |
| 153-485-103 59 | неявка |
| 153-537-922 75 | незачет |
| 153-603-328 38 | неявка |
| 153-613-753 56 | неявка |
| 153-908-662 87 | неявка |
| 153-929-787 12 | незачет |
| 154-294-278 77 | неявка |
| 154-516-287 64 | зачет |
| 154-689-628 17 | зачет |
| 155-071-127 36 | зачет |
| 155-483-421 76 | зачет |
| 157-342-688 85 | зачет |
| 157-385-809 07 | незачет |
| 157-758-315 11 | неявка |
| 158-685-848 39 | зачет |
| 159-009-335 67 | зачет |
| 161-423-716 38 | зачет |
| 161-889-924 21 | зачет |
| 162-118-544 40 | незачет |
| 162-178-905 75 | неявка |
| 166-366-259 95 | зачет |
| 166-458-306 94 | незачет |
| 167-880-800 16 | зачет |
| 169-079-926 26 | незачет |
| 169-611-014 70 | зачет |
| 170-150-147 13 | неявка |
| 171-404-001 12 | незачет |
| 172-285-043 61 | незачет |
| 173-032-036 20 | неявка |
| 173-535-703 74 | зачет |
| 173-997-184 34 | неявка |
| 175-771-782 18 | неявка |
| 176-430-891 88 | зачет |
| 179-147-573 12 | неявка |
| 179-549-727 44 | зачет |
| 179-620-757 10 | зачет |
| 180-212-097 22 | зачет |
| 180-322-962 49 | зачет |
| 180-456-336 66 | незачет |
| 183-753-373 98 | неявка |
| 183-847-221 00 | зачет |
| 184-954-937 34 | зачет |
| 189-077-044 09 | незачет |
| 191-647-752 03 | неявка |
| 194-121-423 47 | зачет |
| 195-783-901 36 | незачет |
| 196-007-688 92 | зачет |
| 196-940-770 30 | неявка |
| 197-682-294 40 | незачет |
| 197-927-944 59 | зачет |
| 199-143-936 19 | зачет |
| 201-162-090 87 | неявка |
| 205-408-687 49 | неявка |
| 206-838-441 75 | неявка |
| 207-857-294 95 | зачет |
Компьютеризированный комплекс тестирования «Профмедтест»
- Назначение:
Комплекс предназначен проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, а также профориентационной работы с абитуриентами. Данный комплекс может быть использован в СПО медицинского профиля в ходе вступительных испытаний в форме психологического тестирования и последующего собеседования по его результатам.
Методика направлена на оценку психологических качеств абитуриентов (их способностей, интересов и личностных особенностей), а также на выявление их профессиональных предпочтений и о профсклонностей, необходимых для обучения по образовательных программам медицинского профиля.
Методика реализована в компьютеризированном варианте и позволяет автоматически собирать, обрабатывать и рейтинговать протоколы тестирования респондентов, выставлять стандартизированные баллы.
- Технические характеристики и форма поставки:
Методика «Профмедтест» реализована в компьютеризированном варианте и позволяет автоматически собирать, обрабатывать и хранить протоколы тестирования респондентов.
- Функциональные характеристики
Комплекс состоит из четырех блоков (96 вопросов):
Первый блок – диагностика общих интересов абитуриентов (30 вопросов). Позволяет определить основные сферы профессиональных интересов: интерес к техническим устройствам и оборудованию, интерес к научным исследованиям, к общению и оказанию помощи другим людям, интерес к управлению, к работе с информацией, а также интерес к работе,связанной с ручным или физическим трудом.
