Оглавление
➡ «Сестринское дело» бюджет 9 класс
➡ «Сестринское дело» коммерция 9 класс
➡ «Сестринское дело» бюджет 11 класс
➡ «Сестринское дело» коммерция 11 класс
➡ «Стоматология ортопедическая» коммерция
➡ «Стоматология профилактическая» коммерция
«Акушерское дело» бюджет по договору целевого обучения
ПЛАН НАБОРА 25 мест
Рейтинг по специальности «Акушерское дело» бюджет по договору целевого обучения ПЛАН НАБОРА 25 мест |
|||||||
№/п | ФИО | Средний балл |
ИД | ориг/ копия | Зачет/ Не зачет | Льгота | Рекомендован/ Не рекомендован |
1 | Тамжитова Хажидма Алдаровна | 4,571 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
2 | Ботогоева Марина Сергеевна | 4,529 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
3 | Макарова Ангелина Николаевна | 4,5 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
4 | Балданова Бэлигма Баировна | 4,412 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
5 | Тубаева Надежда Филипповна | 4,375 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
6 | Пашковская Алеся Олеговна | 4,333 | 2 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
7 | Жигжитова Александра Баторовна | 4,214 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
8 | Донирова Цырендулма Жалсараевна | 4,176 | 2 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
9 | Юрченко Диана Сергеевна | 4,154 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
10 | Затеева Лилия Николаевна | 4,143 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
11 | Тулонова Елена Александровна | 4,133 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
12 | Айсуева Светлана Робертовна | 4,111 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
13 | Садртдинова Арина Вячеславовна | 4,063 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
14 | Гыбаева Алина Дугаровна | 4 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
15 | Урджукелашвили Мариам Иосифовна | 4 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
16 | Нихилеева Мария Васильевна | 4 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
17 | Онгороев Золто Бэлигтоевич | 4 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
18 | Меньшикова Татьяна Анатольевна | 3,857 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
19 | Аюрова Мадина Миърожидиновна | 3,769 | 2 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
20 | Гармаева Эржена Пурбоевна | 3,75 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
21 | Шароглазов Антон Евгеньевич | 3,733 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
22 | Цымпилова Вероника Эрдэмовна | 3,706 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
23 | Коробенкова Лилия Павловна | 3,538 | 2 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
24 | Заиграева Наталья Алексеевна | 3,538 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
25 | Жигжитова Юлия Александровна | 3,5 | оригинал | зачет | Рекомендован |
«Акушерское дело» коммерция
ПЛАН НАБОРА 5 мест
Рейтинг по специальности «Акушерское дело» коммерция ПЛАН НАБОРА 5 мест |
|||||||
№/п | ФИО | Средний балл |
ИД | ориг/ копия | Зачет/ Незачет | Льгота | Рекомендован/ Не рекомендован |
1 | Родионова Ксения Евгеньевна | 5 | 2 | оригинал | зачет | рекомендован | |
2 | Кожевина Алёна Владимировна | 5 | 2 | оригинал | зачет | рекомендован | |
3 | Ишкина Татьяна Сергеевна | 4,538 | 2 | оригинал | зачет | рекомендован | |
4 | Малолетова Полина Сергеевна | 4,333 | оригинал | зачет | рекомендован | ||
5 | Жалсанова Надежда Эдуардовна | 4,235 | оригинал | зачет | рекомендован |
«Лечебное дело» бюджет по договору целевого обучения
ПЛАН НАБОРА 75 мест
Рейтинг по специальности «Лечебное дело» бюджет по договору целевого обучения ПЛАН НАБОРА 75 мест |
|||||||
№/п | ФИО | Средний балл |
ИД | ориг/ копия | Зачет/ Незачет | Льгота | Рекомендован/ Не рекомендован |
1 | Киселева Ксения Александровна | 4,429 | оригинал | зачет | первоочередное | Рекомендован | |
2 | Логинова Сэржэна Батоевна | 3,938 | 2 | оригинал | зачет | первоочередное | Рекомендован |
3 | Ваганов Игорь Сергеевич | 3,714 | оригинал | зачет | первоочередное | Рекомендован | |
4 | Коробейников Максим Алексеевич | 5 | 5 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
5 | Пьяникова Виктория Владимировна | 5 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
6 | Цыбикжапова Доржина Цыреновна | 4,923 | 2 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
7 | Жамсаранова Димит Баясхалановна | 4,895 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
8 | Дондокова Саяна Робертовна | 4,875 | 1 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
9 | Селютина Диана Николаевна | 4,846 | 2 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
10 | Будаева Елена Андреевна | 4,824 | 2 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
11 | Ситникова Любовь Вячеславовна | 4,813 | 1 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
12 | Гомбоева Дашима Валерьевна | 4,769 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
13 | Елшина Дарья Александровна | 4,75 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
14 | Цыден-Ешиев Содном Очирович | 4,714 | 4 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
15 | Раднаева Ирина Валерьевна | 4,706 | 3 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
16 | Туговикова Любовь Игоревна | 4,692 | 3 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
17 | Шагдуров Александр Викторович | 4,643 | 4 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
18 | Денисенко Андрей Алексеевич | 4,643 | 4 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
19 | Корнеев Даниил Владимирович | 4,625 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
20 | Авдеева Нина Александровна | 4,615 | 4 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
21 | Жалсабон Татьяна Далаевна | 4,6 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
22 | Лодоева Мэдэгма Баторовна | 4,579 | 1 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
23 | Шагдаров Бэлигто Сергеевич | 4,579 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
24 | Буянтуева Ольга Николаевна | 4,538 | 2 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
25 | Гармаева Саяна Доржиевна | 4,533 | 2 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
26 | Очирова Эржена Пурбуевна | 4,526 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
27 | Цыбанова Янжима Бадмаевна | 4,462 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
28 | Кочура Яна Алексеевна | 4,462 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
29 | Эрдыниева Оюун-Сэсэг Гомбо-Дариевна | 4,428 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
30 | Дашидондокова Цырена Дамдиновна | 4,4 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
31 | Ринчино Дарима Александровна | 4,385 | 1 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
32 | Ястребова Маргарита Витальевна | 4,385 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
33 | Чубукина Елизавета Александровна | 4,375 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
34 | Сманкулова Амина Адамбековна | 4,375 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
35 | Дампилон Мунко Баирович | 4,357 | 3 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
36 | Калашникова Анастасия Олеговна | 4,357 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
37 | Залуцкая Анна Алексеевна | 4,316 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
38 | Нанзатов Лубсан Валерьевич | 4,313 | 3 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
39 | Воробьёва Виктория Вячеславовна | 4,308 | 4 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
40 | Курикалов Денис Дмитриевич | 4,308 | 3 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
41 | Арипов Артём Юрьевич | 4,308 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
42 | Сойбонов Александр Дамнинович | 4,286 | 2 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
43 | Зверева Анастасия Викторовна | 4,231 | 1 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
44 | Менжурова Адиса Александровна | 4,231 | 1 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
45 | Бадмаева Сарана Зандраевна | 4,231 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
46 | Цыденова Арина Алдаровна | 4,231 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
47 | Санжиева Дарима Эрдыниевна | 4,231 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
48 | Иршутов Найдан Евгеньевич | 4,231 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
49 | Десятова Ксения Сергеевна | 4,214 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
50 | Плюснина Елена Михайловна | 4,214 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
51 | Гармаев Амгалан Абидаевич | 4,214 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
52 | Дондупов Артур Олегович | 4,176 | 1 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
53 | Сантуев Руслан Цыдыпович | 4,125 | 1 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
54 | Менжурова Аяна Сергеевна | 4,077 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
55 | Ешеев Владимир Николаевич | 4,067 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
56 | Качаева Дарья Николаевна | 4,067 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
57 | Гордеев Игорь Александрович | 4 | 2 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
58 | Гончикдоржиева Арина Энхэевна | 4 | 1 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
59 | Эрдыниева Виктория Валерьевна | 4 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
60 | Батров Игорь Барадиевич | 3,938 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
61 | Пестрякова Наталья Ивановна | 3,933 | 1 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
62 | Жалсанова Арюна Доржоевна | 3,929 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
63 | Андреев Артём Петрович | 3,923 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
64 | Васильев Даши-Нима Пурбоевич | 3,846 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
65 | Высотина Мария Ивановна | 3,846 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
66 | Доржиева Сэсэг Тубаевна | 3,778 | 2 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
67 | Ильюшкина Антонина Тимофеевна | 3,733 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
68 | Семенов Сырендоржо Баирович | 3,692 | 1 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
69 | Хартаев Арсалан Баторович | 3,688 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
70 | Бурдуковская Ульяна Вадимовна | 3,615 | 1 | оригинал | зачет | Рекомендован | |
71 | Копеева Санди Абдулрахмановна | 3,467 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
72 | Гармаев Агван Баирович | 3,462 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
73 | Белослутцев Кирилл Евгеньевич | 3,313 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
74 | Баженова Ольга Станиславовна | 3,167 | оригинал | зачет | Рекомендован | ||
75 | Раздобреев Вячеслав Вадимович | 3 | оригинал | зачет | Рекомендован |
«Лечебное дело» коммерция
ПЛАН НАБОРА 50 мест
Рейтинг по специальности «Лечебное дело» коммерция ПЛАН НАБОРА 50 мест |
|||||||
№/п | ФИО | Средний балл |
ИД | ориг/ копия | Зачет/ незачет | Льгота | Рекомендован/ Не рекомендован |
1 | Убугунова Адиса Олеговна | 3,4 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
2 | Истомина Татьяна Дмитриевна | 4,615 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
3 | Бегзи Буян Маадырович | 4,8 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
4 | Маланова Арюна Солбоновна | 4,8 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
5 | Шагдурова Даяна Алексеевна | 4,769 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
6 | Плахова Дарья Романовна | 4,769 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
7 | Рагозинская Алина Алексеевна | 4,692 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
8 | Эрхатуева Валентина Бато-Мункуевна | 4,611 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
9 | Аюшеева Энгельсина Чингисовна | 4,545 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
10 | Панфилов Евгений Сергеевич | 4,5 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
11 | Тармаханова Виктория Баировна | 4,467 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
12 | Москвитина Наталья Никодимовна | 4,462 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
13 | Овчинникова Яна Алексеевна | 4,429 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
14 | Плеханов Артур Викторович | 4,385 | 1 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
15 | Асташова Людмила Владимировна | 4,375 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
16 | Лубсанова Наталья Сергеевна | 4,333 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
17 | Хонихоева Сэсэгма Баировна | 4,313 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
18 | Дульянинов Максим Сергеевич | 4,308 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
19 | Зеленкина Арина Сергеевна | 4,308 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
20 | Богатых Родион Георгиевич | 4,286 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
21 | Андриянова Марина Эруардовна | 4,267 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
22 | Петрова Алина Дамдиновна | 4,231 | 3 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
23 | Дагбаева Марина Николаевна | 4,2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
24 | Важнина Буда-Ханда Михайловна | 4,056 | оригинап | Зачет | Рекомендован | ||
25 | Гомбоев Жаргалсайхан Баирович | 4 | 3 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
26 | Цыденов Эрдэм Бэлигтоевич | 4 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
27 | Дылыков Амар Тумэнович | 4 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
28 | Раднаева Норжима Чингисовна | 4 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
29 | Цыдендашиева Надежда Иннокентьевна | 3,941 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
30 | Ускова Анастасия Николаевна | 3,933 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
31 | Гюльзадян Мелине Ваграмовна | 3,929 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
32 | Пеганова Людмила Владиславовна | 3,923 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
33 | Болотов Тимур Дондокович | 3,889 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
34 | Ринчинова Руслана Валерьевна | 3,882 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
35 | Шайдурова Татьяна Николаевна | 3,833 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
36 | Батоева Виктория Викторовна | 3,818 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
37 | Касаткина Ксения Ивановна | 3,769 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
38 | Шевцова Виктория Геннадьевна | 3,769 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
39 | Якимова Анна Николаевна | 3,727 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
40 | Лхамаев Жалсан Цыренович | 3,692 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
41 | Цыремпилов Зоригто Батоевич | 3,667 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
42 | Банина Валентина Александровна | 3,636 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
43 | Ястребов Кирилл Дмитриевич | 3,615 | 1 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
44 | Ендонов Ардан Дамбаевич | 3,6 | 1 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
45 | Сабсаева Лариса Ринчиновна | 3,467 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
46 | Мункуев Дамдин Доржиевич | 3,4 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
47 | Базарова Елена Андреевна | 3,353 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
48 | Боровикова Анастасия Олеговна | 3,3 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
49 | Юргина Наталья Сергеевна | 3,167 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
50 | Дугарова Светлана Жамбаловна | 3 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован |
«Сестринское дело» бюджет по договору целевого обучения
ПЛАН НАБОРА 75 мест — 9 класс
Рейтинг по специальности «Сестринское дело» бюджет по договору целевого обучения ПЛАН НАБОРА 75 мест — 9 класс |
|||||||
№/п | ФИО | Средний балл |
ИД | Ориг/ Копия | Зачет/ Незачет | Льгота | Рекомендован/ Не рекомендован |
1 | Жанчикова Эвелина Дамдиновна | 4,824 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
2 | Лайдапова Сарана Базаровна | 4,737 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
3 | Базарова Аяна Аюровна | 4,611 | 1 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован |
4 | Бернадская Екатерина Андреевна | 4,381 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
5 | Очирова Надежда Александровна | 4,316 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
6 | Доржиев Ардан Баирович | 4,267 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
7 | Сун-ден-хо Арианна Викторовна | 4,263 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
8 | Ошорова Александра Викторовна | 4,235 | 2 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован |
9 | Бадеева Алина Булатовна | 4,25 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
10 | Гармаев Буда Владимирович | 4,095 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
11 | Домышев Максим Евгеньевич | 4,05 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
12 | Цырендоржиева Дари Денисовна | 4 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
13 | Раднаева Алина Александровна | 3,9 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
14 | Дашинимаева Айнура Амаголоновна | 3,85 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
15 | Гладких Екатерина Андреевна | 3,833 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
16 | Цыбенова Сэсэг Тамировна | 3,789 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
17 | Васильев Данил Алексеевич | 3,667 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
18 | Шалданова Дулгар Дондоповна | 3,529 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
19 | Осокина Валентина Николаевна | 3,4 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
20 | Цыремпилова Янжима Артуровна | 3,353 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
21 | Монгуш Анастасия Аясовна | 5 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
22 | Замбалаев Игорь Бэлигтэевич | 4,889 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
23 | Шарнаева Светлана Санжеевна | 4,889 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
24 | Монгуш Долума Александровна | 4,889 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
25 | Гончикова Сэсэг Эрдэниевна | 4,842 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
26 | Биликтуева Сэндэма Дашазегбеевна | 4,842 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
27 | Сагалуева Янжима Андреевна | 4,833 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
28 | Эрдынеева Дагима Евгеньевна | 4,833 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
29 | Бурдуковская Софья Александровна | 4,824 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
30 | Очирова Алтана Дамбиевна | 4,813 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
31 | Жамбалов Сергей Вячеславович | 4,8 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
32 | Гуржапова Алина Зоригтоевна | 4,8 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
33 | Крупенникова Зоригма Александровна | 4,789 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
34 | Цыренова Снежана Вадимовна | 4,789 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
35 | Балданова Гэрэлма Александровна | 4,778 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
36 | Дандарова Алтана Зоригтоевна | 4,762 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
37 | Аксенчик Софья Андреевна | 4,75 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
38 | Цыдендоржиева Сэлмэг Эрдэмовна | 4,737 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
39 | Дылгеров Владимир Валерьевич | 4,684 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
40 | Цырендоржиева Амарсана Соёловна | 4,684 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
41 | Игумнова Анна Владимировна | 4,667 | 3 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
42 | Батурова Айлана Эдуардовна | 4,667 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
43 | Марнуева Сабрина Романовна | 4,667 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
44 | Батуева Дарина Дмитриевна | 4,65 | 4 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
45 | Тогошеева Номина Хэшэгтуевна | 4,632 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
46 | Дабаева Долгор Цыреновна | 4,632 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
47 | Карпова Валерия Алексеевна | 4,6 | 1 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
48 | Бальжиева Дарина Алдаровна | 4,588 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
49 | Ошорова Янжима Баировна | 4,579 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
50 | Тулунова Арьяна Александровна | 4,579 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
51 | Соктоева Арина Александровна | 4,556 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
52 | Иванова Елизавета Васильевна | 4,556 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
53 | Молчанова Надежда Александровна | 4,55 | 1 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
54 | Черных Варвара Алексеевна | 4,55 | 1 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
55 | Далхаева Номина Батоевна | 4,529 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
56 | Хамнуева Фаина Максимовна | 4,526 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
57 | Цыцыкова Валентина Владимировна | 4,526 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
58 | Балданова Дарина Эрдыниевна | 4,5 | 4 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
59 | Цыдыпова Дарина Анатольевна | 4,5 | 1 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
60 | Васютич Валерия Александровна | 4,5 | 1 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
61 | Ринчинова Аяна Ринчин-Доржиевна | 4,5 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
62 | Калугина Вероника Анатольевна | 4,5 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
63 | Тойдорова Карина Андреевна | 4,474 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
64 | Балданова Янжима Баторовна | 4,474 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
65 | Елаева Мария Баировна | 4,474 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
66 | Ширеторова Юлия Александровна | 4,471 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
67 | Павлюкевич Полина Алексеевна | 4,471 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
68 | Степанова Алина Алексеевна | 4,471 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
69 | Матис Екатерина Гергардовна | 4,471 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
70 | Бадмаева Сарюна Содномдашиева | 4,444 | 3 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
71 | Давыдова Влада Александровна | 4,444 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
72 | Чордонова Елена Владимировна | 4,444 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
73 | Цырендоржиева Санжима Васильевна | 4,438 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
74 | Ашмарина Диана Владимировна | 4,421 | 3 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
75 | Шокпаа Виктория Юрьевна | 4,421 | оригинал | Зачет | Рекомендован |
«Сестринское дело» коммерция
ПЛАН НАБОРА 25 мест — 9 класс
Рейтинг по специальности «Сестринское дело» коммерция ПЛАН НАБОРА 25 мест |
|||||||
№/п | ФИО | Средний балл |
ИД | Ориг/ Копия | Зачет/ Незачет | Льгота | Рекомендован/ Не рекомендован |
1 | Мурзина Юлия Алексеевна | 5 | 3 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован |
2 | Найданова Анжелика Зоригтуевна | 4,889 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
3 | Калинина Вероника Вячеславовна | 4,588 | 1 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован |
4 | Овсянникова Анастасия Сергеевна | 4,529 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
5 | Цыдыпылова Сэлмэг Зоригтоевна | 4,438 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
6 | Юстуров Баясхалан Жаргалович | 4,368 | 1 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован |
7 | Кокорина Екатерина Николаевна | 4,353 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
8 | Мункуев Кирилл Алексеевич | 4,25 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
9 | Дамбаев Цырен Булатович | 4,211 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
10 | Изотова Софья Андреевна | 3,722 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
11 | Селиванова Дина Сергеевна | 3,474 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
12 | Сивиринова София Игоревна | 3,158 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
13 | Вахрушев Сергей Владимирович | 3,143 | оригинал | Зачет | первоочередное | Рекомендован | |
14 | Пинтаева Санжена Владимировна | 5 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
15 | Юмова Софья Мироновна | 4,824 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
16 | Лужникова Вероника Романовна | 4,737 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
17 | Мухина Татьяна Александровна | 4,737 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
18 | Буянтуева Анна Романовна | 4,737 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
19 | Раднаева Аюна Викторовна | 4,706 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
20 | Дармаева Марина Викторовна | 4,684 | 4 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
21 | Сангадиева Сэсэг Эрдыниевна | 4,684 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
22 | Цыренова Арюна Чингисовна | 4,667 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
23 | Будаева Алина Антоновна | 4,632 | 1 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
24 | Батуева Юлия Викторовна | 4,625 | 1 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
25 | Садаев Арсалан Солбонович | 4,611 | 1 | оригинал | Зачет | Рекомендован |
«Сестринское дело» бюджет по договору целевого обучения
ПЛАН НАБОРА 115 мест — 11 класс
Рейтинг по специальности «Сестринское дело» бюджет по договору целевого обучения ПЛАН НАБОРА 115 мест |
|||||||
№/п | ФИО | Средний балл |
ИД | ориг/ копия | Зачет/ Незачет | Льгота | Рекомендован/ Не рекомендован |
1 | Дарибазарон Долгор Энхэевна | 5 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
2 | Джамбулова Арюна Энхэевна | 5 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
3 | Дашанимаева Надежда Георгиевна | 4,947 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
4 | Янданова Номина Сергеевна | 4,929 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
5 | Жалсараева Евгения Ендоновна | 4,889 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
6 | Бадмацыренова Любовь Валерьевна | 4,875 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
7 | Хайнчикова Аяна Витальевна | 4,857 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
8 | Аюрова Марина Булатовна | 4,85 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
9 | Буркова Валерия Андреевна | 4,846 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
10 | Гунгарова Арюна Баторовна | 4,833 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
11 | Шмакова Кристина Владимировна | 4,813 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
12 | Цыбикова Аяна Баировна | 4,786 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
13 | Доржиева Виктория Викторовна | 4,75 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
14 | Балданова Сэсэга Эрдэмовна | 4,733 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
15 | Калашникова Валентина Савельевна | 4,706 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
16 | Гомбоева Номина Сондоровна | 4,688 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
17 | Дашиева Татьяна Николаевна | 4,647 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
18 | Рабжурова Майя Доржиевна | 4,615 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
19 | Лодоева Октябрина Дабаевна | 4,579 | 2 | оригинал | Зачет | Рекомендован | |
20 | Санжиева Людмила Аполлоновна | 4,579 | оригинал | Зачет | Рекомендован | ||
