День | Пара | |
|
07.04.2025
Пн-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 Пара: 15:30-17:05 | Хантаева Д.А. 6246 ОУП (Пр) |
6 Пара: 17:15-18:50 | Хантаева Д.А. 6246 ОУП (Пр) |
7 Пара: 19:00-20:35 | Хантаева Д.А. 6246 ОУП (Пр) |
|
08.04.2025
Вт-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Очирова В.И. 1246 О.пат. (Пр) |
2 Пара: 9:45-11:20 | Очирова В.И. 1246 О.пат. (Пр) |
3 Пара: 12:00-13:35 | Очирова В.И. 1246 О.пат. (Пр) |
4 Пара: 13:45-15:20 | Очирова В.И. 1246 О.пат. (Пр) |
5 | |
6 | |
7 | |
|
09.04.2025
Ср-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Очирова В.И. 1245 О.пат. (Пр) |
2 Пара: 9:45-11:20 | Очирова В.И. 1245 О.пат. (Пр) |
3 Пара: 12:00-13:35 | Очирова В.И. 1245 О.пат. (Пр) |
4 Пара: 13:45-15:20 | Очирова В.И. 1245 О.пат. (Пр) |
5 Пара: 15:30-17:05 | Хантаева Д.А. 6246 ОУП (Пр) |
6 Пара: 17:15-18:50 | Хантаева Д.А. 6246 ОУП (Пр) |
7 Пара: 19:00-20:35 | Хантаева Д.А. 6246 ОУП (Пр) |
|
10.04.2025
Чт-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Очирова В.И. 1246 О.пат. (Пр) |
2 Пара: 9:45-11:20 | Очирова В.И. 1246 О.пат. (Пр) |
3 Пара: 12:00-13:35 | Очирова В.И. 1246 О.пат. (Пр) |
4 Пара: 13:45-15:20 | Очирова В.И. 1246 О.пат. (Пр) |
5 Пара: 15:30-17:05 | Хантаева Д.А. 6246 ОУП (Пр) |
6 Пара: 17:15-18:50 | Хантаева Д.А. 6246 ОУП (Пр) |
7 Пара: 19:00-20:35 | Хантаева Д.А. 6246 ОУП (Пр) |
|
11.04.2025
Пт-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Очирова В.И. 6233 ОБП (Пр) |
2 Пара: 9:45-11:20 | Очирова В.И. 6233 ОБП (Пр) |
3 | |
4 Пара: 13:45-15:20 | Очирова В.И. 6233 ОБП (Пр) |
5 Пара: 15:30-17:05 | Очирова В.И. 6233 ОБП (Пр) |
6 | |
7 | |
|
12.04.2025
Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
13.04.2025
Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
14.04.2025
Пн-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Очирова В.И. 6233 ОБП (Пр) |
2 Пара: 9:45-11:20 | Очирова В.И. 6233 ОБП (Пр) |
3 Пара: 12:00-13:35 | Очирова В.И. 6233 ОБП (Пр) |
4 Пара: 13:45-15:20 | Очирова В.И. 6233 ОБП (Пр) |
5 | |
6 | |
7 | |
|
15.04.2025
Вт-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Очирова В.И. 6233 ОБП (Пр) |
2 Пара: 9:45-11:20 | Очирова В.И. 6233 ОБП (Пр) |
3 | |
4 Пара: 13:45-15:20 | Очирова В.И. 6233 ОБП (Пр) |
5 Пара: 15:30-17:05 | Очирова В.И. 6233 ОБП (Пр) |
6 | |
7 | |
|
16.04.2025
Ср-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Очирова В.И. 6245 Анат. (Пр) |
2 Пара: 9:45-11:20 | Очирова В.И. 6245 Анат. (Пр) |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
17.04.2025
Чт-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Очирова В.И. 1246 О.пат. (Пр) |
2 Пара: 9:45-11:20 | Очирова В.И. 1246 О.пат. (Пр) |
3 Пара: 12:00-13:35 | Очирова В.И. 1246 О.пат. (Пр) |
4 Пара: 13:45-15:20 | Очирова В.И. 1246 О.пат. (Пр) |
5 | |
6 | |
7 | |
|
18.04.2025
Пт-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Очирова В.И. 1245 О.пат. (Пр) |
2 Пара: 9:45-11:20 | Очирова В.И. 1245 О.пат. (Пр) |
3 Пара: 12:00-13:35 | Очирова В.И. 1245 О.пат. (Пр) |
4 Пара: 13:45-15:20 | Очирова В.И. 1245 О.пат. (Пр) |
5 | |
6 | |
7 | |
|
19.04.2025
Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 Пара: 12:00-13:35 | Очирова В.И. 6245 Анат. (Пр) |
4 Пара: 13:45-15:20 | Очирова В.И. 6245 Анат. (Пр) |
5 | |
6 | |
7 | |
|
20.04.2025
Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |