Обратите внимание, изменения в расписание вносятся ежедневно и по разным причинам. В связи с чем убедительно рекомендуем также ежедневно обновлять/перезагружать расписание группы.
Группа Преподаватель Аудитории Итоги Обновлено: 07.04.2025 в 18:14.
Преподаватель: Сангадиева Н.А.
День | Пара | |||
07.04.2025 Пн-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
08.04.2025 Вт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
09.04.2025 Ср-1 | 1 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | 6233 206 Экзамен по модулю ПМ04 (Сем) | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
10.04.2025 Чт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
11.04.2025 Пт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
12.04.2025 Сб-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
13.04.2025 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
14.04.2025 Пн-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
15.04.2025 Вт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 6234 10 Экзамен по модулю ПМ04 (Сем) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
16.04.2025 Ср-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | 6224 214 Квал.Экз. ПМ02 (Сем) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
17.04.2025 Чт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
18.04.2025 Пт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | 6223 13 Квал.Экз. ПМ02 (Сем) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
19.04.2025 Сб-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
20.04.2025 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ