Обратите внимание, изменения в расписание вносятся ежедневно и по разным причинам. В связи с чем убедительно рекомендуем также ежедневно обновлять/перезагружать расписание группы.
Группа Преподаватель Аудитории Итоги Обновлено: 21.11.2024 в 08:57.
Преподаватель: Дашидоржиева Т.К.
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Дашидоржиева Т.К. | 1221 | 0 | Комб.экз. МДК02.02 | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,6 | 0 | 31.12.2024 | |
2. | Дашидоржиева Т.К. | 1221 | 0 | Леч.пац.глаз. | Теоретические занятия | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
3. | Дашидоржиева Т.К. | 1221 | 2 | Леч.пац.глаз. | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
4. | Дашидоржиева Т.К. | 1221 | 1 | Леч.пац.глаз. | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
5. | Дашидоржиева Т.К. | 1222 | 0 | Комб.экз. МДК02.02 | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,6 | 0 | 31.12.2024 | |
6. | Дашидоржиева Т.К. | 1222 | 0 | Леч.пац.глаз. | Теоретические занятия | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
7. | Дашидоржиева Т.К. | 1222 | 1 | Леч.пац.глаз. | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
8. | Дашидоржиева Т.К. | 1222 | 2 | Леч.пац.глаз. | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
9. | Дашидоржиева Т.К. | 1223 | 0 | Комб.экз. МДК02.02 | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,6 | 0 | 31.12.2024 | |
10. | Дашидоржиева Т.К. | 1223 | 0 | Леч.пац.глаз. | Теоретические занятия | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
11. | Дашидоржиева Т.К. | 1223 | 1 | Леч.пац.глаз. | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
12. | Дашидоржиева Т.К. | 1223 | 2 | Леч.пац.глаз. | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
13. | Дашидоржиева Т.К. | 1224 | 0 | Комб.экз. МДК02.02 | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,6 | 0 | 31.12.2024 | |
14. | Дашидоржиева Т.К. | 1224 | 0 | Леч.пац.глаз. | Теоретические занятия | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
15. | Дашидоржиева Т.К. | 1224 | 1 | Леч.пац.глаз. | Практика | 6 | 4 | 0 | 6 | 1,9 | 0 | 31.12.2024 | |
16. | Дашидоржиева Т.К. | 1224 | 2 | Леч.пац.глаз. | Практика | 6 | 4 | 0 | 6 | 1,9 | 0 | 31.12.2024 | |
17. | Дашидоржиева Т.К. | 1225 | 0 | Комб.экз. МДК02.02 | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
18. | Дашидоржиева Т.К. | 1225 | 0 | Леч.пац.глаз. | Теоретические занятия | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
19. | Дашидоржиева Т.К. | 1225 | 1 | Леч.пац.глаз. | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
20. | Дашидоржиева Т.К. | 1225 | 2 | Леч.пац.глаз. | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
21. | Дашидоржиева Т.К. | 1226 | 0 | Леч.пац.глаз. | Теоретические занятия | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
22. | Дашидоржиева Т.К. | 1226 | 0 | Комб.экз. МДК02.02 | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
23. | Дашидоржиева Т.К. | 1226 | 1 | Леч.пац.глаз. | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
24. | Дашидоржиева Т.К. | 1226 | 2 | Леч.пац.глаз. | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
25. | Дашидоржиева Т.К. | 1231 | 0 | Диаг-леч.заб.глаз. | Теоретические занятия | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
26. | Дашидоржиева Т.К. | 1231 | 1 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
27. | Дашидоржиева Т.К. | 1231 | 2 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
28. | Дашидоржиева Т.К. | 1231 | 1 | Диаг-леч.заб.глаз. | Практика | 12 | 8 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
29. | Дашидоржиева Т.К. | 1231 | 2 | Диаг-леч.заб.глаз. | Практика | 12 | 8 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
30. | Дашидоржиева Т.К. | 1232 | 1 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
31. | Дашидоржиева Т.К. | 1232 | 0 | Диаг-леч.заб.глаз. | Теоретические занятия | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
32. | Дашидоржиева Т.К. | 1232 | 2 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
33. | Дашидоржиева Т.К. | 1232 | 1 | Диаг-леч.заб.глаз. | Практика | 12 | 8 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
34. | Дашидоржиева Т.К. | 1232 | 2 | Диаг-леч.заб.глаз. | Практика | 12 | 8 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
35. | Дашидоржиева Т.К. | 1233 | 2 | УП | Практика | 6 | 4 | 0 | 6 | 1,9 | 0 | 31.12.2024 | |
36. | Дашидоржиева Т.К. | 1233 | 1 | УП | Практика | 6 | 4 | 0 | 6 | 1,9 | 0 | 31.12.2024 | |
37. | Дашидоржиева Т.К. | 1233 | 0 | Диаг-леч.заб.глаз. | Теоретические занятия | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
38. | Дашидоржиева Т.К. | 1233 | 1 | Диаг-леч.заб.глаз. | Практика | 12 | 8 | 0 | 12 | 3,8 | 0 | 31.12.2024 | |
39. | Дашидоржиева Т.К. | 1233 | 2 | Диаг-леч.заб.глаз. | Практика | 12 | 8 | 0 | 12 | 3,8 | 0 | 31.12.2024 | |
40. | Дашидоржиева Т.К. | 1234 | 0 | Диаг-леч.заб.глаз. | Теоретические занятия | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
41. | Дашидоржиева Т.К. | 1234 | 2 | Диаг-леч.заб.глаз. | Практика | 12 | 8 | 6 | 6 | 1,9 | 0 | 31.12.2024 | |
42. | Дашидоржиева Т.К. | 1234 | 1 | Диаг-леч.заб.глаз. | Практика | 12 | 8 | 6 | 6 | 1,9 | 0 | 31.12.2024 | |
43. | Дашидоржиева Т.К. | 1235 | 0 | Диаг-леч.заб.глаз. | Теоретические занятия | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
44. | Дашидоржиева Т.К. | 1235 | 2 | Диаг-леч.заб.глаз. | Практика | 12 | 8 | 0 | 12 | 3,8 | 0 | 31.12.2024 | |
45. | Дашидоржиева Т.К. | 1235 | 1 | Диаг-леч.заб.глаз. | Практика | 12 | 8 | 0 | 12 | 3,8 | 0 | 31.12.2024 | |
46. | Дашидоржиева Т.К. | 1236 | 0 | Диаг-леч.заб.глаз. | Теоретические занятия | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
47. | Дашидоржиева Т.К. | 6221 | 0 | С/уход при глаз.заб | Теоретические занятия | 12 | 8 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
48. | Дашидоржиева Т.К. | 6221 | 1 | С/уход при глаз.заб | Практика | 24 | 16 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
49. | Дашидоржиева Т.К. | 6221 | 2 | С/уход при глаз.заб | Практика | 24 | 16 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
50. | Дашидоржиева Т.К. | 6222 | 0 | С/уход при глаз.заб | Теоретические занятия | 12 | 8 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
51. | Дашидоржиева Т.К. | 6222 | 2 | С/уход при глаз.заб | Практика | 24 | 16 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
52. | Дашидоржиева Т.К. | 6222 | 1 | С/уход при глаз.заб | Практика | 24 | 16 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
53. | Дашидоржиева Т.К. | 6223 | 0 | С/уход при глаз.заб | Теоретические занятия | 12 | 8 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
54. | Дашидоржиева Т.К. | 6223 | 2 | С/уход при глаз.заб | Практика | 24 | 16 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
55. | Дашидоржиева Т.К. | 6223 | 1 | С/уход при глаз.заб | Практика | 24 | 16 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
56. | Дашидоржиева Т.К. | 6224 | 0 | С/уход при глаз.заб | Теоретические занятия | 12 | 8 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
57. | Дашидоржиева Т.К. | 6224 | 1 | С/уход при глаз.заб | Практика | 24 | 16 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
58. | Дашидоржиева Т.К. | 6224 | 2 | С/уход при глаз.заб | Практика | 24 | 16 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
59. | Дашидоржиева Т.К. | 6227 | 0 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
60. | Дашидоржиева Т.К. | 6227 | 0 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Теоретические занятия | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
61. | Дашидоржиева Т.К. | 6227 | 2 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Практика | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
62. | Дашидоржиева Т.К. | 6227 | 1 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Практика | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
63. | Дашидоржиева Т.К. | 6228 | 0 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Теоретические занятия | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
64. | Дашидоржиева Т.К. | 6228 | 0 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
65. | Дашидоржиева Т.К. | 6228 | 1 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Практика | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
66. | Дашидоржиева Т.К. | 6228 | 2 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Практика | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
67. | Дашидоржиева Т.К. | 6230 | 0 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
68. | Дашидоржиева Т.К. | 6230 | 0 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Теоретические занятия | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
69. | Дашидоржиева Т.К. | 6230 | 1 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Практика | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
70. | Дашидоржиева Т.К. | 6230 | 2 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Практика | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
71. | Дашидоржиева Т.К. | 6231 | 0 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Теоретические занятия | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
72. | Дашидоржиева Т.К. | 6231 | 0 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
73. | Дашидоржиева Т.К. | 6231 | 2 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Практика | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
74. | Дашидоржиева Т.К. | 6231 | 1 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Практика | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
75. | Дашидоржиева Т.К. | 6232 | 1 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Практика | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
76. | Дашидоржиева Т.К. | 6232 | 0 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Теоретические занятия | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
77. | Дашидоржиева Т.К. | 6232 | 2 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Практика | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
78. | Дашидоржиева Т.К. | 6232 | 0 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
79. | Дашидоржиева Т.К. | 6233 | 0 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Теоретические занятия | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
80. | Дашидоржиева Т.К. | 6233 | 0 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,7 | 0 | 28.12.2024 | |
81. | Дашидоржиева Т.К. | 6233 | 1 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Практика | 18 | 12 | 0 | 18 | 6,0 | 0 | 28.12.2024 | |
82. | Дашидоржиева Т.К. | 6233 | 2 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Практика | 18 | 12 | 0 | 18 | 6,0 | 0 | 28.12.2024 | |
83. | Дашидоржиева Т.К. | 6234 | 0 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Теоретические занятия | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
84. | Дашидоржиева Т.К. | 6234 | 0 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,7 | 0 | 28.12.2024 | |
85. | Дашидоржиева Т.К. | 6234 | 2 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Практика | 18 | 12 | 0 | 18 | 6,0 | 0 | 28.12.2024 | |
86. | Дашидоржиева Т.К. | 6234 | 1 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Практика | 18 | 12 | 0 | 18 | 6,0 | 0 | 28.12.2024 | |
87. | Дашидоржиева Т.К. | 6235 | 0 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
88. | Дашидоржиева Т.К. | 6235 | 0 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Теоретические занятия | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 |
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ