Обратите внимание, изменения в расписание вносятся ежедневно и по разным причинам. В связи с чем убедительно рекомендуем также ежедневно обновлять/перезагружать расписание группы.
Группа Преподаватель Аудитории Итоги Обновлено: 21.11.2024 в 08:57.
Преподаватель: Костринина Г.Н.
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Костринина Г.Н. | 6221 | 0 | С/уход при инф.заб | Теоретические занятия | 18 | 12 | 0 | 18 | 5,6 | 0 | 31.12.2024 | |
2. | Костринина Г.Н. | 6221 | 0 | Экзамен | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,6 | 0 | 31.12.2024 | |
3. | Костринина Г.Н. | 6221 | 1 | С/уход при инф.заб | Практика | 42 | 27 | 0 | 42 | 13,3 | 0 | 31.12.2024 | |
4. | Костринина Г.Н. | 6221 | 2 | С/уход при инф.заб | Практика | 42 | 27 | 0 | 42 | 13,3 | 0 | 31.12.2024 | |
5. | Костринина Г.Н. | 6222 | 0 | Экзамен | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,6 | 0 | 31.12.2024 | |
6. | Костринина Г.Н. | 6222 | 0 | С/уход при инф.заб | Теоретические занятия | 18 | 12 | 0 | 18 | 5,6 | 0 | 31.12.2024 | |
7. | Костринина Г.Н. | 6222 | 2 | С/уход при инф.заб | Практика | 42 | 27 | 0 | 42 | 13,3 | 0 | 31.12.2024 | |
8. | Костринина Г.Н. | 6222 | 1 | С/уход при инф.заб | Практика | 42 | 27 | 0 | 42 | 13,3 | 0 | 31.12.2024 | |
9. | Костринина Г.Н. | 6223 | 0 | Экзамен | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
10. | Костринина Г.Н. | 6223 | 0 | С/уход при инф.заб | Теоретические занятия | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
11. | Костринина Г.Н. | 6223 | 1 | С/уход при инф.заб | Практика | 42 | 27 | 42 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
12. | Костринина Г.Н. | 6223 | 2 | С/уход при инф.заб | Практика | 42 | 27 | 42 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
13. | Костринина Г.Н. | 6224 | 0 | Экзамен | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
14. | Костринина Г.Н. | 6224 | 0 | С/уход при инф.заб | Теоретические занятия | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
15. | Костринина Г.Н. | 6224 | 1 | С/уход при инф.заб | Практика | 42 | 27 | 42 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
16. | Костринина Г.Н. | 6224 | 2 | С/уход при инф.заб | Практика | 42 | 27 | 42 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
17. | Костринина Г.Н. | 6225 | 0 | С/уход при инф.заб | Теоретические занятия | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
18. | Костринина Г.Н. | 6225 | 0 | Экзамен | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,6 | 0 | 31.12.2024 | |
19. | Костринина Г.Н. | 6225 | 1 | С/уход при инф.заб | Практика | 42 | 27 | 0 | 42 | 13,3 | 0 | 31.12.2024 | |
20. | Костринина Г.Н. | 6225 | 2 | С/уход при инф.заб | Практика | 42 | 27 | 0 | 42 | 13,3 | 0 | 31.12.2024 | |
21. | Костринина Г.Н. | 6226 | 0 | С/уход при инф.заб | Теоретические занятия | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
22. | Костринина Г.Н. | 6227 | 0 | С.ух.инф.заб. | Теоретические занятия | 24 | 16 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
23. | Костринина Г.Н. | 6227 | 0 | С.ух.инф.заб. | Семинар | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
24. | Костринина Г.Н. | 6227 | 0 | Экзамен | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,7 | 0 | 28.12.2024 | |
25. | Костринина Г.Н. | 6227 | 2 | С.ух.инф.заб. | Практика | 48 | 32 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
26. | Костринина Г.Н. | 6227 | 1 | С.ух.инф.заб. | Практика | 48 | 32 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
27. | Костринина Г.Н. | 6228 | 0 | С.ух.инф.заб. | Теоретические занятия | 24 | 16 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
28. | Костринина Г.Н. | 6230 | 0 | Экзамен | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
29. | Костринина Г.Н. | 6230 | 0 | С.ух.инф.заб. | Семинар | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
30. | Костринина Г.Н. | 6230 | 0 | С.ух.инф.заб. | Теоретические занятия | 24 | 16 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
31. | Костринина Г.Н. | 6230 | 1 | С.ух.инф.заб. | Практика | 48 | 32 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
32. | Костринина Г.Н. | 6230 | 2 | С.ух.инф.заб. | Практика | 48 | 32 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
33. | Костринина Г.Н. | 6231 | 0 | С.ух.инф.заб. | Теоретические занятия | 24 | 16 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
34. | Костринина Г.Н. | 6231 | 0 | Экзамен | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,7 | 0 | 28.12.2024 | |
35. | Костринина Г.Н. | 6231 | 0 | С.ух.инф.заб. | Семинар | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
36. | Костринина Г.Н. | 6231 | 2 | С.ух.инф.заб. | Практика | 48 | 32 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
37. | Костринина Г.Н. | 6231 | 1 | С.ух.инф.заб. | Практика | 48 | 32 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
38. | Костринина Г.Н. | 6232 | 0 | С.ух.инф.заб. | Теоретические занятия | 24 | 16 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
39. | Костринина Г.Н. | 6233 | 0 | С.ух.инф.заб. | Теоретические занятия | 24 | 16 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
40. | Костринина Г.Н. | 6234 | 0 | С.ух.инф.заб. | Теоретические занятия | 24 | 16 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
41. | Костринина Г.Н. | 6235 | 0 | С.ух.инф.заб. | Теоретические занятия | 24 | 16 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
42. | Костринина Г.Н. | 6235 | 0 | Экзамен | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,7 | 0 | 28.12.2024 | |
43. | Костринина Г.Н. | 6235 | 0 | С.ух.инф.заб. | Семинар | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
44. | Костринина Г.Н. | 6235 | 2 | С.ух.инф.заб. | Практика | 48 | 32 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
45. | Костринина Г.Н. | 6235 | 1 | С.ух.инф.заб. | Практика | 48 | 32 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 |
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ