Обратите внимание, изменения в расписание вносятся ежедневно и по разным причинам. В связи с чем убедительно рекомендуем также ежедневно обновлять/перезагружать расписание группы.
Группа Преподаватель Аудитории Итоги Обновлено: 21.11.2024 в 08:57.
Преподаватель: Немерова А. В.
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Немерова А. В. | 6221 | 0 | О.реаб. | Теоретические занятия | 18 | 12 | 0 | 18 | 5,6 | 0 | 31.12.2024 | |
2. | Немерова А. В. | 6221 | 2 | О.реаб. | Практика | 30 | 20 | 0 | 30 | 9,5 | 0 | 31.12.2024 | |
3. | Немерова А. В. | 6221 | 1 | О.реаб. | Практика | 30 | 20 | 0 | 30 | 9,5 | 0 | 31.12.2024 | |
4. | Немерова А. В. | 6222 | 0 | О.реаб. | Теоретические занятия | 18 | 12 | 0 | 18 | 5,6 | 0 | 31.12.2024 | |
5. | Немерова А. В. | 6222 | 1 | О.реаб. | Практика | 30 | 20 | 0 | 30 | 9,5 | 0 | 31.12.2024 | |
6. | Немерова А. В. | 6222 | 2 | О.реаб. | Практика | 30 | 20 | 0 | 30 | 9,5 | 0 | 31.12.2024 | |
7. | Немерова А. В. | 6223 | 0 | О.реаб. | Теоретические занятия | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
8. | Немерова А. В. | 6223 | 1 | О.реаб. | Практика | 30 | 20 | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
9. | Немерова А. В. | 6223 | 2 | О.реаб. | Практика | 30 | 20 | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
10. | Немерова А. В. | 6224 | 0 | О.реаб. | Теоретические занятия | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
11. | Немерова А. В. | 6224 | 1 | О.реаб. | Практика | 30 | 20 | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
12. | Немерова А. В. | 6224 | 2 | О.реаб. | Практика | 30 | 20 | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
13. | Немерова А. В. | 6225 | 0 | О.реаб. | Теоретические занятия | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
14. | Немерова А. В. | 6225 | 2 | О.реаб. | Практика | 30 | 20 | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
15. | Немерова А. В. | 6225 | 1 | О.реаб. | Практика | 30 | 20 | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
16. | Немерова А. В. | 6226 | 0 | О.реаб. | Теоретические занятия | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
17. | Немерова А. В. | 6226 | 1 | О.реаб. | Практика | 30 | 20 | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
18. | Немерова А. В. | 6226 | 2 | О.реаб. | Практика | 30 | 20 | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
19. | Немерова А. В. | 6227 | 0 | О.реаб. | Теоретические занятия | 8 | 5 | 0 | 8 | 2,6 | 0 | 28.12.2024 | |
20. | Немерова А. В. | 6227 | 0 | О.реаб. | Семинар | 4 | 3 | 0 | 4 | 1,3 | 0 | 28.12.2024 | |
21. | Немерова А. В. | 6227 | 2 | О.реаб. | Практика | 42 | 28 | 0 | 42 | 14,0 | 0 | 28.12.2024 | |
22. | Немерова А. В. | 6227 | 1 | О.реаб. | Практика | 42 | 28 | 0 | 42 | 14,0 | 0 | 28.12.2024 | |
23. | Немерова А. В. | 6228 | 0 | О.реаб. | Теоретические занятия | 8 | 5 | 0 | 8 | 2,6 | 0 | 28.12.2024 | |
24. | Немерова А. В. | 6228 | 0 | О.реаб. | Семинар | 4 | 3 | 0 | 4 | 1,3 | 0 | 28.12.2024 | |
25. | Немерова А. В. | 6230 | 0 | О.реаб. | Семинар | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
26. | Немерова А. В. | 6230 | 0 | О.реаб. | Теоретические занятия | 8 | 5 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
27. | Немерова А. В. | 6230 | 1 | О.реаб. | Практика | 42 | 28 | 42 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
28. | Немерова А. В. | 6231 | 0 | О.реаб. | Семинар | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
29. | Немерова А. В. | 6231 | 0 | О.реаб. | Теоретические занятия | 8 | 5 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
30. | Немерова А. В. | 6231 | 1 | О.реаб. | Практика | 42 | 28 | 42 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
31. | Немерова А. В. | 6232 | 0 | О.реаб. | Теоретические занятия | 8 | 5 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
32. | Немерова А. В. | 6232 | 0 | О.реаб. | Семинар | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
33. | Немерова А. В. | 6232 | 1 | О.реаб. | Практика | 42 | 28 | 42 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
34. | Немерова А. В. | 6233 | 0 | О.реаб. | Теоретические занятия | 8 | 5 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
35. | Немерова А. В. | 6233 | 0 | О.реаб. | Семинар | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
36. | Немерова А. В. | 6233 | 1 | О.реаб. | Практика | 42 | 28 | 42 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
37. | Немерова А. В. | 6234 | 0 | О.реаб. | Теоретические занятия | 8 | 5 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
38. | Немерова А. В. | 6234 | 0 | О.реаб. | Семинар | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
39. | Немерова А. В. | 6234 | 1 | О.реаб. | Практика | 42 | 28 | 42 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
40. | Немерова А. В. | 6235 | 0 | О.реаб. | Семинар | 4 | 3 | 0 | 4 | 1,3 | 0 | 28.12.2024 | |
41. | Немерова А. В. | 6235 | 0 | О.реаб. | Теоретические занятия | 8 | 5 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
42. | Немерова А. В. | 6235 | 1 | О.реаб. | Практика | 42 | 28 | 0 | 42 | 14,0 | 0 | 28.12.2024 |
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ