Обратите внимание, изменения в расписание вносятся ежедневно и по разным причинам. В связи с чем убедительно рекомендуем также ежедневно обновлять/перезагружать расписание группы.
Группа Преподаватель Аудитории Итоги Обновлено: 06.09.2025 в 06:54.
Преподаватель: Демидова Т.В.
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 3 нед., час. | Факт в 3 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Демидова Т.В. | 1221 | 0 | Квал.экз ПМ03 | Семинар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
2. | Демидова Т.В. | 1222 | 0 | Квал.экз ПМ03 | Семинар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
3. | Демидова Т.В. | 1223 | 0 | Квал.экз ПМ03 | Семинар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
4. | Демидова Т.В. | 1224 | 0 | Квал.экз ПМ03 | Семинар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
5. | Демидова Т.В. | 1225 | 0 | Квал.экз ПМ03 | Семинар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
6. | Демидова Т.В. | 1231 | 0 | МПЧС | Теоретическое занятие | 10 | 1 | 0 | 10 | 1,8 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
7. | Демидова Т.В. | 1231 | 0 | Экзамен | Семинар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
8. | Демидова Т.В. | 1231 | 0 | МПЧС | Семинар | 10 | 1 | 0 | 10 | 1,8 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
9. | Демидова Т.В. | 1231 | 1 | МПЧС | Практика | 36 | 2 | 0 | 36 | 6,5 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
10. | Демидова Т.В. | 1231 | 2 | МПЧС | Практика | 36 | 2 | 0 | 36 | 6,5 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
11. | Демидова Т.В. | 1232 | 0 | МПЧС | Семинар | 10 | 1 | 0 | 10 | 1,8 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
12. | Демидова Т.В. | 1232 | 0 | Экзамен | Семинар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
13. | Демидова Т.В. | 1232 | 0 | МПЧС | Теоретическое занятие | 10 | 1 | 0 | 10 | 1,8 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
14. | Демидова Т.В. | 1232 | 2 | МПЧС | Практика | 36 | 2 | 0 | 36 | 6,5 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
15. | Демидова Т.В. | 1232 | 1 | МПЧС | Практика | 36 | 2 | 0 | 36 | 6,5 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
16. | Демидова Т.В. | 1233 | 0 | МПЧС | Семинар | 10 | 1 | 0 | 10 | 1,8 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
17. | Демидова Т.В. | 1233 | 0 | МПЧС | Теоретическое занятие | 10 | 1 | 0 | 10 | 1,8 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
18. | Демидова Т.В. | 1233 | 0 | Экзамен | Семинар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
19. | Демидова Т.В. | 1233 | 2 | МПЧС | Практика | 36 | 2 | 0 | 36 | 6,5 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
20. | Демидова Т.В. | 1233 | 1 | МПЧС | Практика | 36 | 2 | 0 | 36 | 6,5 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
21. | Демидова Т.В. | 1234 | 0 | МПЧС | Семинар | 10 | 1 | 0 | 10 | 1,8 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
22. | Демидова Т.В. | 1234 | 0 | МПЧС | Теоретическое занятие | 10 | 1 | 0 | 10 | 1,8 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
23. | Демидова Т.В. | 1234 | 0 | Экзамен | Семинар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
24. | Демидова Т.В. | 1234 | 1 | МПЧС | Практика | 36 | 2 | 0 | 36 | 6,5 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
25. | Демидова Т.В. | 1234 | 2 | МПЧС | Практика | 36 | 2 | 0 | 36 | 6,5 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
26. | Демидова Т.В. | 1235 | 0 | МПЧС | Теоретическое занятие | 10 | 1 | 0 | 10 | 1,8 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
27. | Демидова Т.В. | 1235 | 0 | Экзамен | Семинар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
28. | Демидова Т.В. | 1235 | 0 | МПЧС | Семинар | 10 | 1 | 0 | 10 | 1,8 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
29. | Демидова Т.В. | 1235 | 2 | МПЧС | Практика | 36 | 2 | 0 | 36 | 6,5 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
30. | Демидова Т.В. | 1235 | 1 | МПЧС | Практика | 36 | 2 | 0 | 36 | 6,5 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
31. | Демидова Т.В. | 1236 | 0 | МПЧС | Семинар | 10 | 1 | 0 | 10 | 1,8 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
32. | Демидова Т.В. | 1236 | 0 | Экзамен | Семинар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
33. | Демидова Т.В. | 1236 | 0 | МПЧС | Теоретическое занятие | 10 | 1 | 0 | 10 | 1,8 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
34. | Демидова Т.В. | 1236 | 2 | МПЧС | Практика | 36 | 2 | 0 | 36 | 6,5 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
35. | Демидова Т.В. | 1236 | 1 | МПЧС | Практика | 36 | 2 | 0 | 36 | 6,5 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ