Обратите внимание, изменения в расписание вносятся ежедневно и по разным причинам. В связи с чем убедительно рекомендуем также ежедневно обновлять/перезагружать расписание группы.
Группа Преподаватель Аудитории Итоги Обновлено: 06.09.2025 в 06:54.
Преподаватель: Кузнецова О.Г.
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 3 нед., час. | Факт в 3 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Кузнецова О.Г. | 1221 | 0 | Пр.заб.дет.нас. | Теоретическое занятие | 16 | 1 | 0 | 16 | 2,9 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
2. | Кузнецова О.Г. | 1221 | 1 | Пр.заб.дет.нас. | Практика | 36 | 2 | 0 | 36 | 6,5 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
3. | Кузнецова О.Г. | 1222 | 0 | Пр.заб.дет.нас. | Теоретическое занятие | 16 | 1 | 0 | 16 | 2,9 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
4. | Кузнецова О.Г. | 1222 | 0 | Квал.экз ПМ04. | Семинар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
5. | Кузнецова О.Г. | 1222 | 1 | Пр.заб.дет.нас. | Практика | 36 | 2 | 0 | 36 | 6,5 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
6. | Кузнецова О.Г. | 1223 | 0 | Пр.заб.дет.нас. | Теоретическое занятие | 16 | 1 | 0 | 16 | 2,9 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
7. | Кузнецова О.Г. | 1223 | 0 | Квал.экз ПМ04. | Семинар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
8. | Кузнецова О.Г. | 1223 | 1 | Пр.заб.дет.нас. | Практика | 36 | 2 | 0 | 36 | 6,5 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
9. | Кузнецова О.Г. | 1224 | 0 | Квал.экз ПМ04. | Семинар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
10. | Кузнецова О.Г. | 1224 | 0 | Пр.заб.дет.нас. | Теоретическое занятие | 16 | 1 | 0 | 16 | 2,9 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
11. | Кузнецова О.Г. | 1224 | 1 | Пр.заб.дет.нас. | Практика | 36 | 2 | 0 | 36 | 6,5 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
12. | Кузнецова О.Г. | 1225 | 0 | Квал.экз ПМ04. | Семинар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
13. | Кузнецова О.Г. | 1225 | 0 | Пр.заб.дет.нас. | Теоретическое занятие | 16 | 1 | 0 | 16 | 2,9 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
14. | Кузнецова О.Г. | 1225 | 1 | Пр.заб.дет.нас. | Практика | 36 | 2 | 0 | 36 | 6,5 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
15. | Кузнецова О.Г. | 1231 | 0 | Экзамен по модулю 04 | Семинар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
16. | Кузнецова О.Г. | 1231 | 0 | Пр.заб.дет.нас. | Теоретическое занятие | 18 | 1 | 12 | 6 | 1,1 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
17. | Кузнецова О.Г. | 1231 | 1 | Пр.заб.дет.нас. | Практика | 42 | 2 | 0 | 42 | 7,6 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
18. | Кузнецова О.Г. | 1232 | 0 | Пр.заб.дет.нас. | Теоретическое занятие | 18 | 1 | 12 | 6 | 1,1 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
19. | Кузнецова О.Г. | 1232 | 0 | Экзамен по модулю 04 | Семинар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
20. | Кузнецова О.Г. | 1232 | 1 | Пр.заб.дет.нас. | Практика | 42 | 2 | 0 | 42 | 7,6 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
21. | Кузнецова О.Г. | 1233 | 0 | Экзамен по модулю 04 | Семинар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
22. | Кузнецова О.Г. | 1233 | 0 | Пр.заб.дет.нас. | Теоретическое занятие | 18 | 1 | 12 | 6 | 1,1 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
23. | Кузнецова О.Г. | 1233 | 1 | Пр.заб.дет.нас. | Практика | 42 | 2 | 0 | 42 | 7,6 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
24. | Кузнецова О.Г. | 1234 | 0 | Экзамен по модулю 04 | Семинар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
25. | Кузнецова О.Г. | 1234 | 0 | Пр.заб.дет.нас. | Теоретическое занятие | 18 | 1 | 12 | 6 | 1,1 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
26. | Кузнецова О.Г. | 1234 | 1 | Пр.заб.дет.нас. | Практика | 42 | 2 | 0 | 42 | 7,6 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
27. | Кузнецова О.Г. | 1235 | 0 | Экзамен по модулю 04 | Семинар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
28. | Кузнецова О.Г. | 1235 | 0 | Пр.заб.дет.нас. | Теоретическое занятие | 18 | 1 | 12 | 6 | 1,1 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
29. | Кузнецова О.Г. | 1235 | 1 | Пр.заб.дет.нас. | Практика | 42 | 2 | 0 | 42 | 7,6 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
30. | Кузнецова О.Г. | 1236 | 0 | Пр.заб.дет.нас. | Теоретическое занятие | 18 | 1 | 12 | 6 | 1,1 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
31. | Кузнецова О.Г. | 1236 | 0 | Экзамен по модулю 04 | Семинар | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
32. | Кузнецова О.Г. | 1236 | 1 | Пр.заб.дет.нас. | Практика | 42 | 2 | 0 | 42 | 7,6 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
33. | Кузнецова О.Г. | 1251 | 0 | Генетика | Теоретическое занятие | 16 | 1 | 0 | 16 | 2,9 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
34. | Кузнецова О.Г. | 1251 | 0 | Генетика | Семинар | 8 | 0 | 0 | 8 | 1,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
35. | Кузнецова О.Г. | 1251 | 2 | Генетика | Практика | 16 | 1 | 0 | 16 | 2,9 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
36. | Кузнецова О.Г. | 1251 | 1 | Генетика | Практика | 16 | 1 | 0 | 16 | 2,9 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
37. | Кузнецова О.Г. | 1252 | 0 | Генетика | Теоретическое занятие | 16 | 1 | 0 | 16 | 2,9 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
38. | Кузнецова О.Г. | 1252 | 0 | Генетика | Семинар | 8 | 0 | 0 | 8 | 1,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
39. | Кузнецова О.Г. | 1252 | 2 | Генетика | Практика | 16 | 1 | 0 | 16 | 2,9 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
40. | Кузнецова О.Г. | 1252 | 1 | Генетика | Практика | 16 | 1 | 0 | 16 | 2,9 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
41. | Кузнецова О.Г. | 1253 | 0 | Генетика | Теоретическое занятие | 16 | 1 | 0 | 16 | 2,9 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
42. | Кузнецова О.Г. | 1253 | 0 | Генетика | Семинар | 8 | 0 | 0 | 8 | 1,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
43. | Кузнецова О.Г. | 1253 | 1 | Генетика | Практика | 16 | 1 | 0 | 16 | 2,9 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
44. | Кузнецова О.Г. | 1253 | 2 | Генетика | Практика | 16 | 1 | 0 | 16 | 2,9 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
45. | Кузнецова О.Г. | 1254 | 0 | Генетика | Семинар | 8 | 0 | 0 | 8 | 1,4 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
46. | Кузнецова О.Г. | 1254 | 0 | Генетика | Теоретическое занятие | 16 | 1 | 0 | 16 | 2,9 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
47. | Кузнецова О.Г. | 1254 | 2 | Генетика | Практика | 16 | 1 | 0 | 16 | 2,9 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
48. | Кузнецова О.Г. | 1254 | 1 | Генетика | Практика | 16 | 1 | 0 | 16 | 2,9 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
49. | Кузнецова О.Г. | 1255 | 0 | Генетика | Теоретическое занятие | 16 | 1 | 0 | 16 | 2,9 | 0 | 31.12.2025 | ![]() |
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ