Расписание учебных занятий

Обратите внимание, изменения в расписание вносятся ежедневно и по разным причинам. В связи с чем убедительно рекомендуем также ежедневно обновлять/перезагружать расписание группы.

Группа Преподаватель Аудитории Итоги
Обновлено: 06.09.2025 в 06:54.

Преподаватель: ПП
№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 3 нед., час.Факт в 3 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.ПП 1221 0 ПП04 Практика 24 1 0 24 4,3 0 31.12.2025 0
2.ПП 1221 0 ПП03 Практика 48 3 0 48 8,6 0 31.12.2025 0
3.ПП 1222 0 ПП04 Практика 24 1 0 24 4,3 0 31.12.2025 0
4.ПП 1222 0 ПП03 Практика 48 3 0 48 8,6 0 31.12.2025 0
5.ПП 1251 0 ПП01 Практика 24 1 0 24 4,3 0 31.12.2025 0
6.ПП 1252 0 ПП01 Практика 24 1 0 24 4,3 0 31.12.2025 0
7.ПП 1253 0 ПП01 Практика 24 1 0 24 4,3 0 31.12.2025 0
8.ПП 1254 0 ПП01 Практика 24 1 0 24 4,3 0 31.12.2025 0
9.ПП 1255 0 ПП01 Практика 24 1 0 24 4,3 0 31.12.2025 0
10.ПП 5241 0 ПП01 Практика 60 3 0 60 10,8 0 31.12.2025 0
11.ПП 6237 0 ПП02 Практика 12 1 0 12 2,2 0 31.12.2025 0
12.ПП 6237 0 ПП04.01. Практика 24 1 0 24 4,3 0 31.12.2025 0
13.ПП 6238 0 ПП04.01. Практика 24 1 0 24 4,3 0 31.12.2025 0
14.ПП 6238 0 ПП02 Практика 12 1 0 12 2,2 0 31.12.2025 0
15.ПП 6239 0 ПП04.01. Практика 24 1 0 24 4,3 0 31.12.2025 0
16.ПП 6243 0 ПП02 Практика 12 1 0 12 2,2 0 31.12.2025 0
17.ПП 6244 0 ПП02 Практика 12 1 0 12 2,2 0 31.12.2025 0
18.ПП 6244 0 ПП04.01. Практика 24 1 0 24 4,3 0 31.12.2025 0
19.ПП 6245 0 ПП02 Практика 12 1 0 12 2,2 0 31.12.2025 0
20.ПП 6246 0 ПП02 Практика 12 1 0 12 2,2 0 31.12.2025 0
21.ПП 6246 0 ПП04.01. Практика 24 1 0 24 4,3 0 31.12.2025 0

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ

пояснение к расписанию