Обратите внимание, изменения в расписание вносятся ежедневно и по разным причинам. В связи с чем убедительно рекомендуем также ежедневно обновлять/перезагружать расписание группы.
Группа Преподаватель Аудитории Итоги Обновлено: 21.11.2024 в 08:57.
Преподаватель: Аюшиева Н.Д.
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Аюшиева Н.Д. | 1221 | 1 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
2. | Аюшиева Н.Д. | 1221 | 0 | Леч.пац.невр. | Теоретические занятия | 10 | 7 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
3. | Аюшиева Н.Д. | 1221 | 0 | Комб.экз. МДК02.01 | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
4. | Аюшиева Н.Д. | 1221 | 2 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
5. | Аюшиева Н.Д. | 1221 | 1 | Леч.пац.невр. | Практика | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
6. | Аюшиева Н.Д. | 1221 | 2 | Леч.пац.невр. | Практика | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
7. | Аюшиева Н.Д. | 1222 | 1 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
8. | Аюшиева Н.Д. | 1222 | 0 | Комб.экз. МДК02.01 | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
9. | Аюшиева Н.Д. | 1222 | 0 | Леч.пац.невр. | Теоретические занятия | 10 | 7 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
10. | Аюшиева Н.Д. | 1222 | 2 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
11. | Аюшиева Н.Д. | 1222 | 1 | Леч.пац.невр. | Практика | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
12. | Аюшиева Н.Д. | 1222 | 2 | Леч.пац.невр. | Практика | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
13. | Аюшиева Н.Д. | 1223 | 0 | Комб.экз. МДК02.01 | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,6 | 0 | 31.12.2024 | |
14. | Аюшиева Н.Д. | 1223 | 2 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
15. | Аюшиева Н.Д. | 1223 | 1 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
16. | Аюшиева Н.Д. | 1223 | 0 | Леч.пац.невр. | Теоретические занятия | 10 | 7 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
17. | Аюшиева Н.Д. | 1223 | 1 | Леч.пац.невр. | Практика | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
18. | Аюшиева Н.Д. | 1223 | 2 | Леч.пац.невр. | Практика | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
19. | Аюшиева Н.Д. | 1224 | 0 | Комб.экз. МДК02.01 | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,6 | 0 | 31.12.2024 | |
20. | Аюшиева Н.Д. | 1224 | 2 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
21. | Аюшиева Н.Д. | 1224 | 1 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
22. | Аюшиева Н.Д. | 1224 | 0 | Леч.пац.невр. | Теоретические занятия | 10 | 7 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
23. | Аюшиева Н.Д. | 1224 | 1 | Леч.пац.невр. | Практика | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
24. | Аюшиева Н.Д. | 1224 | 2 | Леч.пац.невр. | Практика | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
25. | Аюшиева Н.Д. | 1225 | 2 | УП | Практика | 6 | 4 | 0 | 6 | 1,9 | 0 | 31.12.2024 | |
26. | Аюшиева Н.Д. | 1225 | 1 | УП | Практика | 6 | 4 | 0 | 6 | 1,9 | 0 | 31.12.2024 | |
27. | Аюшиева Н.Д. | 1225 | 0 | Комб.экз. МДК02.01 | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,6 | 0 | 31.12.2024 | |
28. | Аюшиева Н.Д. | 1225 | 0 | Леч.пац.невр. | Теоретические занятия | 10 | 7 | 0 | 10 | 3,1 | 0 | 31.12.2024 | |
29. | Аюшиева Н.Д. | 1225 | 1 | Леч.пац.невр. | Практика | 18 | 12 | 0 | 18 | 5,6 | 0 | 31.12.2024 | |
30. | Аюшиева Н.Д. | 1225 | 2 | Леч.пац.невр. | Практика | 18 | 12 | 0 | 18 | 5,6 | 0 | 31.12.2024 | |
31. | Аюшиева Н.Д. | 1226 | 1 | УП | Практика | 6 | 4 | 0 | 6 | 1,9 | 0 | 31.12.2024 | |
32. | Аюшиева Н.Д. | 1226 | 2 | УП | Практика | 6 | 4 | 0 | 6 | 1,9 | 0 | 31.12.2024 | |
33. | Аюшиева Н.Д. | 1226 | 0 | Леч.пац.невр. | Теоретические занятия | 10 | 7 | 0 | 10 | 3,1 | 0 | 31.12.2024 | |
34. | Аюшиева Н.Д. | 1226 | 0 | Комб.экз. МДК02.01 | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,6 | 0 | 31.12.2024 | |
35. | Аюшиева Н.Д. | 1226 | 1 | Леч.пац.невр. | Практика | 18 | 12 | 0 | 18 | 5,6 | 0 | 31.12.2024 | |
36. | Аюшиева Н.Д. | 1226 | 2 | Леч.пац.невр. | Практика | 18 | 12 | 0 | 18 | 5,6 | 0 | 31.12.2024 | |
37. | Аюшиева Н.Д. | 6223 | 0 | С/уход в невр,псих | Теоретические занятия | 46 | 30 | 4 | 42 | 13,3 | 0 | 31.12.2024 | |
38. | Аюшиева Н.Д. | 6223 | 0 | Экзамен | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,6 | 0 | 31.12.2024 | |
39. | Аюшиева Н.Д. | 6223 | 2 | С/уход в невр,псих | Практика | 48 | 31 | 0 | 48 | 15,1 | 0 | 31.12.2024 | |
40. | Аюшиева Н.Д. | 6223 | 1 | С/уход в невр,псих | Практика | 48 | 31 | 0 | 48 | 15,1 | 0 | 31.12.2024 | |
41. | Аюшиева Н.Д. | 6224 | 0 | С/уход в невр,псих | Теоретические занятия | 46 | 30 | 4 | 42 | 13,3 | 0 | 31.12.2024 | |
42. | Аюшиева Н.Д. | 6225 | 0 | С/уход в невр,псих | Теоретические занятия | 46 | 30 | 46 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
43. | Аюшиева Н.Д. | 6225 | 2 | УП | Практика | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
44. | Аюшиева Н.Д. | 6225 | 0 | Экзамен | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
45. | Аюшиева Н.Д. | 6225 | 1 | УП | Практика | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
46. | Аюшиева Н.Д. | 6225 | 1 | С/уход в невр,псих | Практика | 48 | 31 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
47. | Аюшиева Н.Д. | 6225 | 2 | С/уход в невр,псих | Практика | 48 | 31 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
48. | Аюшиева Н.Д. | 6226 | 0 | С/уход в невр,псих | Теоретические занятия | 46 | 30 | 46 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
49. | Аюшиева Н.Д. | 6226 | 2 | УП | Практика | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
50. | Аюшиева Н.Д. | 6226 | 0 | Экзамен | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
51. | Аюшиева Н.Д. | 6226 | 1 | УП | Практика | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
52. | Аюшиева Н.Д. | 6226 | 1 | С/уход в невр,псих | Практика | 48 | 31 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
53. | Аюшиева Н.Д. | 6226 | 2 | С/уход в невр,псих | Практика | 48 | 31 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 |
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ