Обратите внимание, изменения в расписание вносятся ежедневно и по разным причинам. В связи с чем убедительно рекомендуем также ежедневно обновлять/перезагружать расписание группы.
Группа Преподаватель Аудитории Итоги Обновлено: 21.11.2024 в 08:57.
Аудитория: 101
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн-1 | 1 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | Мондоева С.С. 1222 Ок.ак.гин.п. (Сем) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Кузнецова О.Г. 1222 Курс.пр. (Теор.) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
19.11.2024 Вт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
20.11.2024 Ср-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | Батуев Т.А. 1234 Диаг-леч.заб.хирургии (Сем) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Батуев Т.А. 1234 Диаг-леч.заб.хирургии (Сем) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
21.11.2024 Чт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
22.11.2024 Пт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
23.11.2024 Сб-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
24.11.2024 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
25.11.2024 Пн-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
26.11.2024 Вт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
27.11.2024 Ср-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
28.11.2024 Чт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
29.11.2024 Пт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
30.11.2024 Сб-2 | 1 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | Андреева М.И. 2231 Экстрагенит.заб и бер (Теор.) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Андреева М.И. 2231 Экстрагенит.заб и бер (Теор.) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Ерофеева Е. А. 2231 Осн.инфекц.заб (Теор.) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
01.12.2024 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ