Обратите внимание, изменения в расписание вносятся ежедневно и по разным причинам. В связи с чем убедительно рекомендуем также ежедневно обновлять/перезагружать расписание группы.
Группа Преподаватель Аудитории Итоги Обновлено: 03.12.2024 в 17:42.
Преподаватель: Подг.к экз.
День | Пара | |||
02.12.2024 Пн-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
03.12.2024 Вт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
04.12.2024 Ср-1 | 1 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1242 ПЭ (Сем) | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
05.12.2024 Чт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1241 ПЭ (Сем) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
06.12.2024 Пт-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1222 ПЭ (Сем) | ||
2 | ||||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1241 ПЭ (Сем) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
07.12.2024 Сб-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1221 ПЭ (Сем) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1231 ПЭ (Сем) | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
08.12.2024 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
09.12.2024 Пн-2 | 1 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1231 ПЭ (Сем) | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
10.12.2024 Вт-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 6225 ПЭ (Сем) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 6227 ПЭ (Сем) | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
11.12.2024 Ср-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 6225 ПЭ (Сем) | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
12.12.2024 Чт-2 | 1 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | 6228 ПЭ (Сем) | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
13.12.2024 Пт-2 | 1 | |||
2 Пара: 9:45-11:20 | 6228 ПЭ (Сем) | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
14.12.2024 Сб-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1232 ПЭ (Сем) | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
15.12.2024 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ