Обратите внимание, изменения в расписание вносятся ежедневно и по разным причинам. В связи с чем убедительно рекомендуем также ежедневно обновлять/перезагружать расписание группы.
Группа Преподаватель Аудитории Итоги Обновлено: 21.11.2024 в 08:57.
Преподаватель: Сосорова Д.В.
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 2 нед., час. | Факт в 2 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Сосорова Д.В. | 1234 | 1 | УП | Практика | 6 | 4 | 0 | 6 | 1,9 | 0 | 31.12.2024 | |
2. | Сосорова Д.В. | 1234 | 2 | УП | Практика | 6 | 4 | 0 | 6 | 1,9 | 0 | 31.12.2024 | |
3. | Сосорова Д.В. | 1235 | 2 | УП | Практика | 6 | 4 | 0 | 6 | 1,9 | 0 | 31.12.2024 | |
4. | Сосорова Д.В. | 1235 | 1 | УП | Практика | 6 | 4 | 0 | 6 | 1,9 | 0 | 31.12.2024 | |
5. | Сосорова Д.В. | 1236 | 1 | УП | Практика | 6 | 4 | 0 | 6 | 1,9 | 0 | 31.12.2024 | |
6. | Сосорова Д.В. | 1236 | 2 | УП | Практика | 6 | 4 | 0 | 6 | 1,9 | 0 | 31.12.2024 | |
7. | Сосорова Д.В. | 1236 | 2 | Диаг-леч.заб.глаз. | Практика | 12 | 8 | 0 | 12 | 3,8 | 0 | 31.12.2024 | |
8. | Сосорова Д.В. | 1236 | 1 | Диаг-леч.заб.глаз. | Практика | 12 | 8 | 0 | 12 | 3,8 | 0 | 31.12.2024 | |
9. | Сосорова Д.В. | 6222 | 1 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
10. | Сосорова Д.В. | 6222 | 2 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
11. | Сосорова Д.В. | 6223 | 2 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
12. | Сосорова Д.В. | 6223 | 1 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
13. | Сосорова Д.В. | 6224 | 2 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
14. | Сосорова Д.В. | 6224 | 1 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
15. | Сосорова Д.В. | 6225 | 0 | С/уход при глаз.заб | Теоретические занятия | 12 | 8 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
16. | Сосорова Д.В. | 6226 | 2 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
17. | Сосорова Д.В. | 6226 | 2 | С/уход при глаз.заб | Практика | 24 | 16 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
18. | Сосорова Д.В. | 6226 | 1 | С/уход при глаз.заб | Практика | 24 | 16 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
19. | Сосорова Д.В. | 6226 | 0 | С/уход при глаз.заб | Теоретические занятия | 12 | 8 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
20. | Сосорова Д.В. | 6226 | 1 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
21. | Сосорова Д.В. | 6232 | 1 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
22. | Сосорова Д.В. | 6232 | 2 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
23. | Сосорова Д.В. | 6233 | 1 | УП | Практика | 6 | 4 | 0 | 6 | 2,0 | 0 | 28.12.2024 | |
24. | Сосорова Д.В. | 6233 | 2 | УП | Практика | 6 | 4 | 0 | 6 | 2,0 | 0 | 28.12.2024 | |
25. | Сосорова Д.В. | 6234 | 2 | УП | Практика | 6 | 4 | 0 | 6 | 2,0 | 0 | 28.12.2024 | |
26. | Сосорова Д.В. | 6234 | 1 | УП | Практика | 6 | 4 | 0 | 6 | 2,0 | 0 | 28.12.2024 | |
27. | Сосорова Д.В. | 6236 | 2 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
28. | Сосорова Д.В. | 6236 | 1 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Практика | 18 | 12 | 0 | 18 | 6,0 | 0 | 28.12.2024 | |
29. | Сосорова Д.В. | 6236 | 2 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Практика | 18 | 12 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
30. | Сосорова Д.В. | 6236 | 0 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
31. | Сосорова Д.В. | 6236 | 0 | С/уход при глаз и ЛОР заб | Теоретические занятия | 4 | 3 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
32. | Сосорова Д.В. | 6236 | 1 | УП | Практика | 6 | 4 | 0 | 6 | 2,0 | 0 | 28.12.2024 |
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ