Обратите внимание, изменения в расписание вносятся ежедневно и по разным причинам. В связи с чем убедительно рекомендуем также ежедневно обновлять/перезагружать расписание группы.
Группа Преподаватель Аудитории Итоги Обновлено: 26.06.2025 в 22:22.
Преподаватель: Ковальчук Д.А.
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Ковальчук Д.А. | 1231 | 0 | Экзамен по модулю ПМ02 | Семинар | 2 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
2. | Ковальчук Д.А. | 1231 | 0 | Диаг-леч.заб.хирургии | Теоретические занятия | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
3. | Ковальчук Д.А. | 1231 | 0 | Диаг-леч.заб.хирургии | Семинар | 4 | 4 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
4. | Ковальчук Д.А. | 1231 | 1 | Диаг-леч.заб.хирургии | Практика | 72 | 70 | 72 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
5. | Ковальчук Д.А. | 1231 | 0 | Экзамен | Семинар | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
6. | Ковальчук Д.А. | 1231 | 1 | УП02 | Практика | 24 | 23 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
7. | Ковальчук Д.А. | 1232 | 0 | Диаг-леч.заб.хирургии | Теоретические занятия | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
8. | Ковальчук Д.А. | 1233 | 0 | Диаг-леч.заб.хирургии | Теоретические занятия | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
9. | Ковальчук Д.А. | 1233 | 1 | УП02 | Практика | 24 | 23 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
10. | Ковальчук Д.А. | 1233 | 0 | Диаг-леч.заб.хирургии | Семинар | 4 | 4 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
11. | Ковальчук Д.А. | 1233 | 0 | Экзамен по модулю ПМ02 | Семинар | 2 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
12. | Ковальчук Д.А. | 1233 | 0 | Экзамен | Семинар | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
13. | Ковальчук Д.А. | 1233 | 1 | Диаг-леч.заб.хирургии | Практика | 72 | 70 | 72 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
14. | Ковальчук Д.А. | 1234 | 0 | Диаг-леч.заб.хирургии | Теоретические занятия | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
15. | Ковальчук Д.А. | 1235 | 0 | Экзамен | Семинар | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
16. | Ковальчук Д.А. | 1235 | 1 | Диаг-леч.заб.хирургии | Практика | 72 | 70 | 72 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
17. | Ковальчук Д.А. | 1235 | 1 | УП02 | Практика | 24 | 23 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
18. | Ковальчук Д.А. | 1235 | 0 | Диаг-леч.заб.хирургии | Теоретические занятия | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
19. | Ковальчук Д.А. | 1235 | 0 | Диаг-леч.заб.хирургии | Семинар | 4 | 4 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
20. | Ковальчук Д.А. | 1236 | 0 | Диаг-леч.заб.хирургии | Теоретические занятия | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
21. | Ковальчук Д.А. | 1241 | 0 | Диаг-леч.заб.хирургии | Теоретические занятия | 6 | 6 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
22. | Ковальчук Д.А. | 1242 | 0 | Диаг-леч.заб.хирургии | Теоретические занятия | 6 | 6 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
23. | Ковальчук Д.А. | 1243 | 0 | Диаг-леч.заб.хирургии | Теоретические занятия | 6 | 6 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
24. | Ковальчук Д.А. | 1243 | 1 | УП | Практика | 12 | 12 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
25. | Ковальчук Д.А. | 1243 | 1 | Диаг-леч.заб.хирургии | Практика | 18 | 17 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
26. | Ковальчук Д.А. | 1244 | 0 | Диаг-леч.заб.хирургии | Теоретические занятия | 6 | 6 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
27. | Ковальчук Д.А. | 1244 | 1 | Диаг-леч.заб.хирургии | Практика | 18 | 17 | 0 | 18 | 18,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
28. | Ковальчук Д.А. | 1244 | 1 | УП | Практика | 12 | 12 | 0 | 12 | 12,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
29. | Ковальчук Д.А. | 1245 | 1 | Диаг-леч.заб.хирургии | Практика | 18 | 17 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
30. | Ковальчук Д.А. | 1245 | 0 | Диаг-леч.заб.хирургии | Теоретические занятия | 6 | 6 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
31. | Ковальчук Д.А. | 1245 | 1 | УП | Практика | 12 | 12 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
32. | Ковальчук Д.А. | 1246 | 1 | Диаг-леч.заб.хирургии | Практика | 18 | 17 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
33. | Ковальчук Д.А. | 1246 | 0 | Диаг-леч.заб.хирургии | Теоретические занятия | 6 | 6 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
34. | Ковальчук Д.А. | 1246 | 1 | УП | Практика | 12 | 12 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 29.06.2025 | ![]() |
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ