Обратите внимание, изменения в расписание вносятся ежедневно и по разным причинам. В связи с чем убедительно рекомендуем также ежедневно обновлять/перезагружать расписание группы.
Группа Преподаватель Аудитории Итоги Обновлено: 12.11.2024 в 11:17.
Преподаватель: Саганова Л.М.
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Саганова Л.М. | 1221 | 0 | Леч.пац.тер. | Семинар | 22 | 13 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
2. | Саганова Л.М. | 1221 | 0 | Леч.пац.тер. | Теоретические занятия | 22 | 13 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
3. | Саганова Л.М. | 1221 | 0 | Комб.экз. МДК02.01 | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
4. | Саганова Л.М. | 1221 | 2 | Леч.пац.тер. | Практика | 72 | 43 | 72 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
5. | Саганова Л.М. | 1221 | 1 | Леч.пац.тер. | Практика | 72 | 43 | 72 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
6. | Саганова Л.М. | 1222 | 0 | Леч.пац.тер. | Теоретические занятия | 22 | 13 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
7. | Саганова Л.М. | 1224 | 0 | Комб.экз. МДК02.01 | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 31.12.2024 | |
8. | Саганова Л.М. | 1224 | 0 | Леч.пац.тер. | Семинар | 22 | 13 | 18 | 4 | 0,5 | 0 | 31.12.2024 | |
9. | Саганова Л.М. | 1224 | 0 | Курс.пр. | Теоретические занятия | 6 | 4 | 4 | 2 | 0,3 | 0 | 31.12.2024 | |
10. | Саганова Л.М. | 1224 | 2 | Леч.пац.тер. | Практика | 72 | 43 | 0 | 72 | 9,8 | 0 | 31.12.2024 | |
11. | Саганова Л.М. | 1224 | 1 | Леч.пац.тер. | Практика | 72 | 43 | 0 | 72 | 9,8 | 0 | 31.12.2024 | |
12. | Саганова Л.М. | 1225 | 0 | Леч.пац.тер. | Семинар | 22 | 13 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
13. | Саганова Л.М. | 1225 | 0 | Комб.экз. МДК02.01 | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 31.12.2024 | |
14. | Саганова Л.М. | 1225 | 0 | Курс.пр. | Теоретические занятия | 6 | 4 | 4 | 2 | 0,3 | 0 | 31.12.2024 | |
15. | Саганова Л.М. | 1225 | 0 | Леч.пац.тер. | Теоретические занятия | 22 | 13 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
16. | Саганова Л.М. | 1225 | 1 | Леч.пац.тер. | Практика | 72 | 43 | 66 | 6 | 0,8 | 0 | 31.12.2024 | |
17. | Саганова Л.М. | 1225 | 2 | Леч.пац.тер. | Практика | 72 | 43 | 66 | 6 | 0,8 | 0 | 31.12.2024 | |
18. | Саганова Л.М. | 1226 | 0 | Леч.пац.тер. | Теоретические занятия | 22 | 13 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
19. | Саганова Л.М. | 1232 | 0 | Диаг-леч.заб. в тер. | Семинар | 4 | 2 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
20. | Саганова Л.М. | 1232 | 1 | Диаг-леч.заб. в тер. | Практика | 48 | 28 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
21. | Саганова Л.М. | 1232 | 2 | Диаг-леч.заб. в тер. | Практика | 48 | 28 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
22. | Саганова Л.М. | 1233 | 1 | Диаг-леч.заб. в тер. | Практика | 48 | 28 | 0 | 48 | 6,5 | 0 | 31.12.2024 | |
23. | Саганова Л.М. | 1233 | 0 | Диаг-леч.заб. в тер. | Семинар | 4 | 2 | 0 | 4 | 0,5 | 0 | 31.12.2024 | |
24. | Саганова Л.М. | 1233 | 2 | Диаг-леч.заб. в тер. | Практика | 48 | 28 | 0 | 48 | 6,5 | 0 | 31.12.2024 | |
25. | Саганова Л.М. | 1236 | 2 | Диаг-леч.заб. в тер. | Практика | 48 | 28 | 48 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 |
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ