Обратите внимание, изменения в расписание вносятся ежедневно и по разным причинам. В связи с чем убедительно рекомендуем также ежедневно обновлять/перезагружать расписание группы.
Группа Преподаватель Аудитории Итоги Обновлено: 12.11.2024 в 11:17.
Преподаватель: Сангадиева Н.А.
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Сангадиева Н.А. | 6221 | 0 | С/уход в ЛОР | Теоретические занятия | 12 | 7 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
2. | Сангадиева Н.А. | 6221 | 2 | С/уход в ЛОР | Практика | 24 | 14 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
3. | Сангадиева Н.А. | 6221 | 1 | С/уход в ЛОР | Практика | 24 | 14 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
4. | Сангадиева Н.А. | 6222 | 0 | С/уход в ЛОР | Теоретические занятия | 12 | 7 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
5. | Сангадиева Н.А. | 6222 | 2 | С/уход в ЛОР | Практика | 24 | 14 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
6. | Сангадиева Н.А. | 6222 | 1 | С/уход в ЛОР | Практика | 24 | 14 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
7. | Сангадиева Н.А. | 6223 | 0 | С/уход в ЛОР | Теоретические занятия | 12 | 7 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
8. | Сангадиева Н.А. | 6223 | 1 | С/уход в ЛОР | Практика | 24 | 14 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
9. | Сангадиева Н.А. | 6223 | 2 | С/уход в ЛОР | Практика | 24 | 14 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
10. | Сангадиева Н.А. | 6224 | 0 | С/уход в ЛОР | Теоретические занятия | 12 | 7 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
11. | Сангадиева Н.А. | 6224 | 1 | С/уход в ЛОР | Практика | 24 | 14 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
12. | Сангадиева Н.А. | 6224 | 2 | С/уход в ЛОР | Практика | 24 | 14 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
13. | Сангадиева Н.А. | 6226 | 2 | УП | Практика | 6 | 4 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
14. | Сангадиева Н.А. | 6226 | 2 | С/уход в ЛОР | Практика | 24 | 14 | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
15. | Сангадиева Н.А. | 6227 | 0 | С.уход в хир | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
16. | Сангадиева Н.А. | 6227 | 0 | С.уход в хир | Теоретические занятия | 32 | 19 | 32 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
17. | Сангадиева Н.А. | 6227 | 2 | С.уход в хир | Практика | 60 | 36 | 0 | 60 | 8,6 | 0 | 28.12.2024 | |
18. | Сангадиева Н.А. | 6227 | 1 | С.уход в хир | Практика | 60 | 36 | 0 | 60 | 8,6 | 0 | 28.12.2024 | |
19. | Сангадиева Н.А. | 6228 | 0 | С.уход в хир | Теоретические занятия | 32 | 19 | 32 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
20. | Сангадиева Н.А. | 6228 | 0 | С.уход в хир | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 28.12.2024 | |
21. | Сангадиева Н.А. | 6228 | 2 | С.уход в хир | Практика | 60 | 36 | 48 | 12 | 1,7 | 0 | 28.12.2024 | |
22. | Сангадиева Н.А. | 6228 | 1 | С.уход в хир | Практика | 60 | 36 | 48 | 12 | 1,7 | 0 | 28.12.2024 | |
23. | Сангадиева Н.А. | 6233 | 0 | С.уход в хир | Теоретические занятия | 32 | 19 | 10 | 22 | 3,1 | 0 | 28.12.2024 | |
24. | Сангадиева Н.А. | 6233 | 0 | С.уход в хир | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 28.12.2024 | |
25. | Сангадиева Н.А. | 6233 | 1 | С.уход в хир | Практика | 60 | 36 | 0 | 60 | 8,6 | 0 | 28.12.2024 | |
26. | Сангадиева Н.А. | 6233 | 2 | С.уход в хир | Практика | 60 | 36 | 0 | 60 | 8,6 | 0 | 28.12.2024 | |
27. | Сангадиева Н.А. | 6234 | 0 | С.уход в хир | Теоретические занятия | 32 | 19 | 10 | 22 | 3,1 | 0 | 28.12.2024 | |
28. | Сангадиева Н.А. | 6234 | 0 | С.уход в хир | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 28.12.2024 | |
29. | Сангадиева Н.А. | 6234 | 2 | С.уход в хир | Практика | 60 | 36 | 0 | 60 | 8,6 | 0 | 28.12.2024 | |
30. | Сангадиева Н.А. | 6234 | 1 | С.уход в хир | Практика | 60 | 36 | 0 | 60 | 8,6 | 0 | 28.12.2024 |
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ