Обратите внимание, изменения в расписание вносятся ежедневно и по разным причинам. В связи с чем убедительно рекомендуем также ежедневно обновлять/перезагружать расписание группы.
Группа Преподаватель Аудитории Итоги Обновлено: 12.11.2024 в 11:17.
Преподаватель: Франк Т.С.
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | Франк Т.С. | 1211 | 2 | Пр.заб.женщ.р.в. | Практика | 18 | 11 | 0 | 18 | 2,5 | 0 | 31.12.2024 | |
2. | Франк Т.С. | 1211 | 0 | Квал.Экз. ПМ04 | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 31.12.2024 | |
3. | Франк Т.С. | 1211 | 1 | Пр.заб.женщ.р.в. | Практика | 18 | 11 | 0 | 18 | 2,5 | 0 | 31.12.2024 | |
4. | Франк Т.С. | 1211 | 0 | Пр.заб.женщ.р.в. | Теоретические занятия | 8 | 5 | 0 | 8 | 1,1 | 0 | 31.12.2024 | |
5. | Франк Т.С. | 1212 | 0 | Квал.Экз. ПМ04 | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 31.12.2024 | |
6. | Франк Т.С. | 1212 | 1 | Пр.заб.женщ.р.в. | Практика | 18 | 11 | 0 | 18 | 2,5 | 0 | 31.12.2024 | |
7. | Франк Т.С. | 1212 | 2 | Пр.заб.женщ.р.в. | Практика | 18 | 11 | 0 | 18 | 2,5 | 0 | 31.12.2024 | |
8. | Франк Т.С. | 1212 | 0 | Пр.заб.женщ.р.в. | Теоретические занятия | 8 | 5 | 0 | 8 | 1,1 | 0 | 31.12.2024 | |
9. | Франк Т.С. | 1213 | 0 | Квал.Экз. ПМ04 | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
10. | Франк Т.С. | 1213 | 2 | Пр.заб.женщ.р.в. | Практика | 18 | 11 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
11. | Франк Т.С. | 1213 | 1 | Пр.заб.женщ.р.в. | Практика | 18 | 11 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
12. | Франк Т.С. | 1213 | 0 | Пр.заб.женщ.р.в. | Теоретические занятия | 8 | 5 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
13. | Франк Т.С. | 1214 | 2 | Пр.заб.женщ.р.в. | Практика | 18 | 11 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
14. | Франк Т.С. | 1214 | 0 | Пр.заб.женщ.р.в. | Теоретические занятия | 8 | 5 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
15. | Франк Т.С. | 1214 | 1 | Пр.заб.женщ.р.в. | Практика | 18 | 11 | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
16. | Франк Т.С. | 1214 | 0 | Квал.Экз. ПМ04 | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
17. | Франк Т.С. | 1245 | 0 | Линейка | Теоретические занятия | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
18. | Франк Т.С. | 1245 | 0 | Классный час | Теоретические занятия | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
19. | Франк Т.С. | 6223 | 1 | С/уход в акуш и гинек | Практика | 54 | 32 | 54 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
20. | Франк Т.С. | 6223 | 0 | Экзамен | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
21. | Франк Т.С. | 6223 | 0 | С/уход в акуш и гинек | Теоретические занятия | 20 | 12 | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
22. | Франк Т.С. | 6223 | 2 | С/уход в акуш и гинек | Практика | 54 | 32 | 54 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
23. | Франк Т.С. | 6224 | 0 | С/уход в акуш и гинек | Теоретические занятия | 20 | 12 | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
24. | Франк Т.С. | 6224 | 2 | С/уход в акуш и гинек | Практика | 54 | 32 | 54 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
25. | Франк Т.С. | 6224 | 1 | С/уход в акуш и гинек | Практика | 54 | 32 | 54 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
26. | Франк Т.С. | 6224 | 0 | Экзамен | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
27. | Франк Т.С. | 6225 | 2 | С/уход в акуш и гинек | Практика | 54 | 32 | 0 | 54 | 7,4 | 0 | 31.12.2024 |
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ