Обратите внимание, изменения в расписание вносятся ежедневно и по разным причинам. В связи с чем убедительно рекомендуем также ежедневно обновлять/перезагружать расписание группы.
Группа Преподаватель Аудитории Итоги Обновлено: 12.11.2024 в 11:17.
Преподаватель: НазарукТ.Ю.
№ п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % |
1. | НазарукТ.Ю. | 1211 | 0 | Квал.Экз. ПМ03 | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
2. | НазарукТ.Ю. | 1212 | 0 | Квал.Экз. ПМ03 | Семинар | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
3. | НазарукТ.Ю. | 1213 | 0 | Квал.Экз. ПМ03 | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 31.12.2024 | |
4. | НазарукТ.Ю. | 1214 | 0 | Квал.Экз. ПМ03 | Семинар | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,3 | 0 | 31.12.2024 | |
5. | НазарукТ.Ю. | 1221 | 0 | Леч.пац.дет.в. | Теоретические занятия | 10 | 6 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
6. | НазарукТ.Ю. | 1221 | 1 | Леч.пац.дет.в. | Практика | 12 | 7 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
7. | НазарукТ.Ю. | 1221 | 2 | Леч.пац.дет.в. | Практика | 12 | 7 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
8. | НазарукТ.Ю. | 1222 | 0 | Леч.пац.дет.в. | Теоретические занятия | 10 | 6 | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 31.12.2024 | |
9. | НазарукТ.Ю. | 1225 | 0 | Леч.пац.дет.в. | Теоретические занятия | 10 | 6 | 0 | 10 | 1,4 | 0 | 31.12.2024 | |
10. | НазарукТ.Ю. | 1225 | 1 | Леч.пац.дет.в. | Практика | 12 | 7 | 0 | 12 | 1,6 | 0 | 31.12.2024 | |
11. | НазарукТ.Ю. | 1225 | 2 | Леч.пац.дет.в. | Практика | 12 | 7 | 0 | 12 | 1,6 | 0 | 31.12.2024 | |
12. | НазарукТ.Ю. | 1226 | 0 | Леч.пац.дет.в. | Теоретические занятия | 10 | 6 | 0 | 10 | 1,4 | 0 | 31.12.2024 | |
13. | НазарукТ.Ю. | 1226 | 1 | Леч.пац.дет.в. | Практика | 12 | 7 | 0 | 12 | 1,6 | 0 | 31.12.2024 | |
14. | НазарукТ.Ю. | 1226 | 2 | Леч.пац.дет.в. | Практика | 12 | 7 | 0 | 12 | 1,6 | 0 | 31.12.2024 | |
15. | НазарукТ.Ю. | 1231 | 0 | Диаг-леч.заб педиатрии | Семинар | 6 | 4 | 0 | 6 | 0,8 | 0 | 31.12.2024 | |
16. | НазарукТ.Ю. | 1231 | 0 | Диаг-леч.заб педиатрии | Теоретические занятия | 30 | 18 | 24 | 6 | 0,8 | 0 | 31.12.2024 | |
17. | НазарукТ.Ю. | 1231 | 1 | Диаг-леч.заб педиатрии | Практика | 42 | 25 | 0 | 42 | 5,7 | 0 | 31.12.2024 | |
18. | НазарукТ.Ю. | 1231 | 2 | Диаг-леч.заб педиатрии | Практика | 42 | 25 | 0 | 42 | 5,7 | 0 | 31.12.2024 | |
19. | НазарукТ.Ю. | 1232 | 0 | Диаг-леч.заб педиатрии | Теоретические занятия | 30 | 18 | 24 | 6 | 0,8 | 0 | 31.12.2024 | |
20. | НазарукТ.Ю. | 1232 | 0 | Диаг-леч.заб педиатрии | Семинар | 6 | 4 | 0 | 6 | 0,8 | 0 | 31.12.2024 | |
21. | НазарукТ.Ю. | 1232 | 1 | Диаг-леч.заб педиатрии | Практика | 42 | 25 | 0 | 42 | 5,7 | 0 | 31.12.2024 | |
22. | НазарукТ.Ю. | 1232 | 2 | Диаг-леч.заб педиатрии | Практика | 42 | 25 | 0 | 42 | 5,7 | 0 | 31.12.2024 |
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ