Расписание учебных занятий

Обратите внимание, изменения в расписание вносятся ежедневно и по разным причинам. В связи с чем убедительно рекомендуем также ежедневно обновлять/перезагружать расписание группы

Группа Преподаватель Аудитории Итоги
Обновлено: 01.07.2024 в 10:43.

Преподаватель: Подг.к экз.
№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Подг.к экз. 1201 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Подг.к экз. 1202 0 ПЭ Теоретические занятия 6 6 2 4 6,0 0 30.06.2024 33
3.Подг.к экз. 1202 0 ПЭ Теоретические занятия 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Подг.к экз. 1203 0 ПЭ Теоретические занятия 6 6 4 2 2,0 0 30.06.2024 67
5.Подг.к экз. 1204 0 ПЭ Теоретические занятия 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Подг.к экз. 1211 0 ПЭ Теоретические занятия 10 10 8 2 2,4 0 30.06.2024 80
7.Подг.к экз. 1212 0 ПЭ Теоретические занятия 10 10 6 4 4,8 0 30.06.2024 60
8.Подг.к экз. 1213 0 ПЭ Теоретические занятия 10 10 6 4 4,8 0 30.06.2024 60
9.Подг.к экз. 1214 0 ПЭ Теоретические занятия 10 10 8 2 2,4 0 30.06.2024 80
10.Подг.к экз. 1221 0 ПЭ Теоретические занятия 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Подг.к экз. 1222 0 ПЭ Теоретические занятия 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
12.Подг.к экз. 1223 0 ПЭ Теоретические занятия 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
13.Подг.к экз. 1224 0 ПЭ Теоретические занятия 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Подг.к экз. 1225 0 ПЭ Теоретические занятия 10 10 4 6 7,2 0 30.06.2024 40
15.Подг.к экз. 1226 0 ПЭ Теоретические занятия 10 10 6 4 4,8 0 30.06.2024 60
16.Подг.к экз. 1231 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Подг.к экз. 1232 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Подг.к экз. 1233 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
19.Подг.к экз. 1234 0 ПЭ Теоретические занятия 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
20.Подг.к экз. 1236 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
21.Подг.к экз. 2211 0 ПЭ Теоретические занятия 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
22.Подг.к экз. 2221 0 ПЭ Теоретические занятия 8 8 6 2 3,0 0 30.06.2024 75
23.Подг.к экз. 2221 0 ПЭ Семинар 8 8 8 0 0,0 0 28.12.2023 100
24.Подг.к экз. 2231 0 ПЭ Семинар 12 12 8 4 4,8 0 30.06.2024 67
25.Подг.к экз. 2231 0 ПЭ Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
26.Подг.к экз. 5211 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
27.Подг.к экз. 5211 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 28.12.2023 100
28.Подг.к экз. 5221 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
29.Подг.к экз. 5221 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
30.Подг.к экз. 5231 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 28.12.2023 100
31.Подг.к экз. 5231 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
32.Подг.к экз. 6211 0 ПЭ Теоретические занятия 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
33.Подг.к экз. 6211 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
34.Подг.к экз. 6212 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
35.Подг.к экз. 6212 0 ПЭ Теоретические занятия 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Подг.к экз. 6213 0 ПЭ Теоретические занятия 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
37.Подг.к экз. 6214 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
38.Подг.к экз. 6214 0 ПЭ Теоретические занятия 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
39.Подг.к экз. 6215 0 ПЭ Теоретические занятия 10 10 8 2 3,0 0 30.06.2024 80
40.Подг.к экз. 6216 0 ПЭ Теоретические занятия 10 10 8 2 2,0 0 30.06.2024 80
41.Подг.к экз. 6221 0 ПЭ Теоретические занятия 6 6 4 2 3,0 0 30.06.2024 67
42.Подг.к экз. 6221 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 28.12.2023 100
43.Подг.к экз. 6222 0 ПЭ Теоретические занятия 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
44.Подг.к экз. 6222 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 28.12.2023 100
45.Подг.к экз. 6223 0 ПЭ Теоретические занятия 6 6 4 2 3,0 0 30.06.2024 67
46.Подг.к экз. 6224 0 ПЭ Теоретические занятия 6 6 4 2 2,4 0 30.06.2024 67
47.Подг.к экз. 6224 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 28.12.2023 100
48.Подг.к экз. 6225 0 ПЭ Теоретические занятия 6 6 2 4 6,0 0 30.06.2024 33
49.Подг.к экз. 6226 0 ПЭ Теоретические занятия 6 6 4 2 2,4 0 30.06.2024 67
50.Подг.к экз. 6227 0 ПЭ Семинар 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
51.Подг.к экз. 6228 0 ПЭ Теоретические занятия 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
52.Подг.к экз. 6230 0 ПЭ Семинар 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
53.Подг.к экз. 6231 0 ПЭ Теоретические занятия 10 10 8 2 3,0 0 30.06.2024 80
54.Подг.к экз. 6231 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
55.Подг.к экз. 6232 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
56.Подг.к экз. 6232 0 ПЭ Теоретические занятия 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
57.Подг.к экз. 6233 0 ПЭ Семинар 10 10 8 2 3,0 0 30.06.2024 80
58.Подг.к экз. 6234 0 ПЭ Семинар 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
59.Подг.к экз. 6235 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
60.Подг.к экз. 6235 0 ПЭ Семинар 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
61.Подг.к экз. 6236 0 ПЭ Семинар 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
62.Подг.к экз. 6236 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
63.Подг.к экз. 6237 0 ПЭ Семинар 6 6 4 2 3,0 0 30.06.2024 67
64.Подг.к экз. 6238 0 ПЭ Семинар 6 6 4 2 2,0 0 30.06.2024 67
65.Подг.к экз. 6239 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
66.Подг.к экз. 8211 0 ПЭ Семинар 8 8 4 4 4,0 0 30.06.2024 50
67.Подг.к экз. 8221 0 ПЭ Семинар 4 4 0 4 24,0 0 28.12.2023 0
68.Подг.к экз. 8221 0 ПЭ Теоретические занятия 10 10 8 2 3,0 0 30.06.2024 80

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ

пояснение к расписанию