Расписание учебных занятий

Обратите внимание, изменения в расписание вносятся ежедневно и по разным причинам. В связи с чем убедительно рекомендуем также ежедневно обновлять/перезагружать расписание группы.

Внимание! 1, 9 мая считаются выходными днями 

ГруппаПреподавательАудиторииИтоги
Обновлено: 02.05.2024 в 17:02.

Преподаватель: Подг.к экз.
№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 3 нед., час.Факт в 3 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Подг.к экз. 1201 0 ПЭ Семинар 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Подг.к экз. 1202 0 ПЭ Теоретические занятия 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Подг.к экз. 1202 0 ПЭ Теоретические занятия 6 4 2 4 1,4 0 30.06.2024 33
4.Подг.к экз. 1203 0 ПЭ Теоретические занятия 6 4 4 2 0,7 0 30.06.2024 67
5.Подг.к экз. 1204 0 ПЭ Теоретические занятия 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Подг.к экз. 1211 0 ПЭ Теоретические занятия 10 7 6 4 1,4 0 30.06.2024 60
7.Подг.к экз. 1212 0 ПЭ Теоретические занятия 10 7 6 4 1,4 0 30.06.2024 60
8.Подг.к экз. 1213 0 ПЭ Теоретические занятия 10 7 4 6 2,2 0 30.06.2024 40
9.Подг.к экз. 1214 0 ПЭ Теоретические занятия 10 7 6 4 1,4 0 30.06.2024 60
10.Подг.к экз. 1221 0 ПЭ Теоретические занятия 10 7 8 2 0,7 0 30.06.2024 80
11.Подг.к экз. 1222 0 ПЭ Теоретические занятия 10 7 8 2 0,7 0 30.06.2024 80
12.Подг.к экз. 1223 0 ПЭ Теоретические занятия 10 7 6 4 1,4 0 30.06.2024 60
13.Подг.к экз. 1224 0 ПЭ Теоретические занятия 10 7 8 2 0,7 0 30.06.2024 80
14.Подг.к экз. 1225 0 ПЭ Теоретические занятия 10 7 0 10 3,6 0 30.06.2024 0
15.Подг.к экз. 1226 0 ПЭ Теоретические занятия 10 7 2 8 2,9 0 30.06.2024 20
16.Подг.к экз. 1231 0 ПЭ Семинар 6 4 2 4 1,4 0 30.06.2024 33
17.Подг.к экз. 1232 0 ПЭ Семинар 6 4 2 4 1,4 0 30.06.2024 33
18.Подг.к экз. 1233 0 ПЭ Семинар 6 4 2 4 1,4 0 30.06.2024 33
19.Подг.к экз. 1234 0 ПЭ Теоретические занятия 6 4 2 4 1,4 0 30.06.2024 33
20.Подг.к экз. 1236 0 ПЭ Семинар 6 4 0 6 2,2 0 30.06.2024 0
21.Подг.к экз. 2211 0 ПЭ Теоретические занятия 8 5 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
22.Подг.к экз. 2221 0 ПЭ Семинар 8 8 8 0 0,0 0 28.12.2023 100
23.Подг.к экз. 2221 0 ПЭ Теоретические занятия 8 5 4 4 1,4 0 30.06.2024 50
24.Подг.к экз. 2231 0 ПЭ Семинар 12 8 6 6 2,2 0 30.06.2024 50
25.Подг.к экз. 2231 0 ПЭ Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
26.Подг.к экз. 5211 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 28.12.2023 100
27.Подг.к экз. 5211 0 ПЭ Семинар 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
28.Подг.к экз. 5221 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
29.Подг.к экз. 5221 0 ПЭ Семинар 6 4 2 4 1,4 0 30.06.2024 33
30.Подг.к экз. 5231 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 28.12.2023 100
31.Подг.к экз. 5231 0 ПЭ Семинар 6 4 4 2 0,7 0 30.06.2024 67
32.Подг.к экз. 6211 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
33.Подг.к экз. 6211 0 ПЭ Теоретические занятия 8 5 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Подг.к экз. 6212 0 ПЭ Теоретические занятия 10 7 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
35.Подг.к экз. 6212 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
36.Подг.к экз. 6213 0 ПЭ Теоретические занятия 8 5 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
37.Подг.к экз. 6214 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
38.Подг.к экз. 6214 0 ПЭ Теоретические занятия 10 7 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
39.Подг.к экз. 6215 0 ПЭ Теоретические занятия 10 7 8 2 0,7 0 30.06.2024 80
40.Подг.к экз. 6216 0 ПЭ Теоретические занятия 10 7 8 2 0,7 0 30.06.2024 80
41.Подг.к экз. 6221 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 28.12.2023 100
42.Подг.к экз. 6221 0 ПЭ Теоретические занятия 6 4 4 2 0,7 0 30.06.2024 67
43.Подг.к экз. 6222 0 ПЭ Теоретические занятия 6 4 4 2 0,7 0 30.06.2024 67
44.Подг.к экз. 6222 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 28.12.2023 100
45.Подг.к экз. 6223 0 ПЭ Теоретические занятия 6 4 4 2 0,7 0 30.06.2024 67
46.Подг.к экз. 6224 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 28.12.2023 100
47.Подг.к экз. 6224 0 ПЭ Теоретические занятия 6 4 2 4 1,4 0 30.06.2024 33
48.Подг.к экз. 6225 0 ПЭ Теоретические занятия 6 4 2 4 1,4 0 30.06.2024 33
49.Подг.к экз. 6226 0 ПЭ Теоретические занятия 6 4 2 4 1,4 0 30.06.2024 33
50.Подг.к экз. 6227 0 ПЭ Семинар 10 7 6 4 1,4 0 30.06.2024 60
51.Подг.к экз. 6228 0 ПЭ Теоретические занятия 10 7 6 4 1,4 0 30.06.2024 60
52.Подг.к экз. 6230 0 ПЭ Семинар 10 7 8 2 0,7 0 30.06.2024 80
53.Подг.к экз. 6231 0 ПЭ Теоретические занятия 10 7 6 4 1,4 0 30.06.2024 60
54.Подг.к экз. 6231 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
55.Подг.к экз. 6232 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
56.Подг.к экз. 6232 0 ПЭ Теоретические занятия 10 7 6 4 1,4 0 30.06.2024 60
57.Подг.к экз. 6233 0 ПЭ Семинар 10 7 2 8 2,9 0 30.06.2024 20
58.Подг.к экз. 6234 0 ПЭ Семинар 8 5 4 4 1,4 0 30.06.2024 50
59.Подг.к экз. 6235 0 ПЭ Семинар 10 7 6 4 1,4 0 30.06.2024 60
60.Подг.к экз. 6235 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
61.Подг.к экз. 6236 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
62.Подг.к экз. 6236 0 ПЭ Семинар 8 5 4 4 1,4 0 30.06.2024 50
63.Подг.к экз. 6237 0 ПЭ Семинар 6 4 0 6 2,2 0 30.06.2024 0
64.Подг.к экз. 6238 0 ПЭ Семинар 6 4 0 6 2,2 0 30.06.2024 0
65.Подг.к экз. 6239 0 ПЭ Семинар 6 4 0 6 2,2 0 30.06.2024 0
66.Подг.к экз. 8211 0 ПЭ Семинар 8 5 4 4 1,4 0 30.06.2024 50
67.Подг.к экз. 8221 0 ПЭ Теоретические занятия 10 7 2 8 2,9 0 30.06.2024 20
68.Подг.к экз. 8221 0 ПЭ Семинар 4 4 0 4 72,0 0 28.12.2023 0

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ

пояснение к расписанию